青果部
前年のお飾り市とほぼ同量。品目別では、一部に値動きはあるが、全般には保合市況。
40千個
品 目 |
取引方法 |
規格等 |
卸売数量 |
主要産地 |
価格 | 商況 |
|||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
特 天 | せり | 3個 | 岡山 | 個 | 42,900 | - | 24,200 | 保合 | |
相対 | - | 個 | |||||||
天 | せり | 11個 | 岡山 | 個 | 8,800 | - | 2,750 | 保合 | |
相対 | 2個 | 岡山 | 個 | 3,300 | - | - | |||
特 大 | せり | 51個 | 岡山 | 個 | 2,750 | - | 2,420 | 保合 | |
相対 | 140個 | 岡山 | 個 | 2,750 | - | - | |||
大 | せり | 198個 | 岡山 | 個 | 4,400 | 3,850 | 198 | 保合 | |
相対 | 662個 | 岡山 | 個 | 1,320 | - | - | |||
中 | せり | 685個 | 岡山 | 個 | 1,980 | 1,210 | 165 | 保合 | |
相対 | 2,585個 | 岡山 | 個 | 990 | - | 330 | |||
小 | せり | 1,065個 | 岡山 | 個 | 770 | - | 110 | 保合 | |
相対 | 4,139個 | 岡山 | 個 | 770 | - | 550 | |||
特 小 | せり | - | 個 | 保合 | |||||
相対 | 316個 | 岡山 | 個 | 550 | - | - | |||
極 小 | せり | 4,220個 | 岡山 | 個 | 176 | - | 165 | 保合 | |
相対 | 6,500個 | 岡山 | 個 | 220 | - | 110 |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111