青果物
前日に比べかなりの増量。品目別では、ダイコン・カンショ・タマネギの堅調等はあるが、全般には保合市況。
203t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 15,040kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 540 | 強保合 | |
相対 | 5,850kg | 長崎 | 10kg | 1,728 | 1,404 | 864 | |||
洋にんじん | せり | 17,410kg | 各地 | 10kg | 4,320 | 3,024 | 1,728 | 保合 | |
相対 | 9,510kg | 長崎 | 10kg | 4,212 | 3,564 | 1,944 | |||
土付ごぼう | せり | 100kg | 青森 | 10kg | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
たけのこ | せり | 576kg | 岡山 | 1kg | 756 | 604 | 302 | 保合 | |
相対 | 909kg | 岡山 | 1kg | 756 | 432 | 162 | |||
れんこん | せり | 1,034kg | 岡山 | 4kg | 2,700 | 1,296 | 864 | 保合 | |
相対 | 1,167kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 756 | |||
はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
相対 | 3,000kg | 茨城 | 15kg | 2,592 | 2,160 | 1,620 | |||
春はくさい | せり | 6,630kg | 長崎 | 15kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
相対 | - | 15kg | |||||||
キャベツ | せり | 13,598kg | 岡山 | 10kg | 1,944 | 1,080 | 648 | 保合 | |
相対 | 13,780kg | 愛知 | 10kg | 1,728 | - | 1,512 | |||
冷蔵キャベツ | せり | 2,030kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
ほうれん草 | せり | 657kg | 各地 | 1袋 | 151 | 108 | 86 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 1kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,194kg | 岡山 | 1kg | 648 | 378 | 216 | |||
青ねぎ | せり | 791kg | 岡山 | 1kg | 475 | 324 | 226 | 保合 | |
相対 | 462kg | 岡山 | 1kg | 918 | 324 | 162 | |||
白ねぎ | せり | 1,140kg | 鳥取 | 3kg | 1,836 | 1,512 | 972 | 保合 | |
相対 | 804kg | 岡山 | 3kg | 1,944 | 1,620 | 756 | |||
ブロッコリー | せり | 1,620kg | 香川 | 6kg | 4,104 | 3,456 | 2,808 | 保合 | |
相対 | 550kg | 長崎 | 6kg | 2,808 | - | 2,592 | |||
レタス | せり | 3,664kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 1,605kg | 兵庫 | 10kg | 2,376 | 2,160 | 1,620 | |||
きゅうり | せり | 8,335kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,728 | 1,512 | 保合 | |
相対 | 1,400kg | 岡山 | 5kg | 2,592 | 1,944 | 972 | |||
かぼちゃ | せり | 4,000kg | 各国 | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,728 | 保合 | |
相対 | 1,000kg | ニュージーランド | 10kg | 2,376 | 2,160 | 1,944 | |||
なす | せり | 1,699kg | 各地 | 4kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | 1,044kg | 熊本 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | |||
トマト | せり | 4,667kg | 各地 | 4kg | 1,944 | - | 864 | 保合 | |
相対 | 6,185kg | 各地 | 4kg | 1,836 | 1,512 | 972 | |||
ミニトマト | せり | 1,897kg | 各地 | 0.2kg | 216 | 129 | 75 | 保合 | |
相対 | 3,583kg | 岡山 | 0.2kg | 216 | 162 | 86 | |||
ピーマン | せり | 1,995kg | 各地 | 0.15kg | 97 | - | 91 | 保合 | |
相対 | 860kg | 宮崎 | 0.15kg | 97 | 86 | 75 | |||
いんげん | せり | 40kg | 高知 | 2kg | 5,400 | - | 3,240 | 保合 | |
相対 | 10kg | 高知 | 2kg | 4,860 | - | 4,320 | |||
きぬさやえんどう | せり | 43kg | 和歌山 | 1kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | 134kg | 鹿児島 | 1kg | 3,240 | 2,160 | 864 | |||
グリーンピース | せり | 8kg | 鹿児島 | 2kg | 2,700 | - | 2,160 | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
えだまめ | せり | 59kg | 台湾 | 1袋 | 118 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
かんしょ | せり | 1,760kg | 徳島 | 5kg | 2,376 | 1,620 | 864 | 強保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
新馬鈴薯 | せり | 4,000kg | 鹿児島 | 10kg | 5,184 | 4,320 | 2,376 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
里芋 | せり | 20kg | 愛媛 | 1kg | 594 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
たまねぎ | せり | 5,000kg | 北海道 | 20kg | 3,888 | 3,564 | 3,024 | 強保合 | |
相対 | 10,670kg | 北海道 | 20kg | 3,564 | - | - | |||
新たまねぎ | せり | 4,000kg | 長崎 | 10kg | 3,024 | 2,592 | 1,620 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
生しいたけ | せり | 396kg | 各地 | 0.1kg | 194 | 162 | 64 | 保合 | |
相対 | 102kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 81 | |||
えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強い | |||||
相対 | 724kg | 長野 | 0.2kg | 70 | 64 | 62 | |||
せり | 450kg | 各地 | 0.1kg | 86 | 75 | 64 | 保合 | ||
相対 | - | 0.1kg | |||||||
みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 250kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 59 | 54 | |||
せり | 380kg | 各地 | 1袋 | 86 | 64 | 43 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
しろ菜 | せり | 179kg | 岡山 | 1袋 | 75 | 64 | 54 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 25kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 64 | |||
小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 1,072kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 64 | |||
せり | 1,833kg | 各地 | 1袋 | 75 | 54 | 43 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
こねぎ | せり | 480kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
わけぎ | せり | 35kg | 広島 | 1箱 | 2,916 | - | 2,592 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
ふき | せり | 40kg | 各地 | 4kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
みつば | せり | 40kg | 各地 | 束 | 75 | 37 | 27 | 保合 | |
相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 54 | |||
春菊 | せり | 42kg | 岡山 | 1箱 | 3,240 | - | 2,268 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
せり | - | 1袋 | 保合 | ||||||
相対 | 15kg | 高知 | 1袋 | 108 | - | - | |||
せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
相対 | 90kg | 福岡 | 0.15kg | 75 | - | 70 | |||
せり | せり | 15kg | 各地 | 束 | 162 | 108 | 86 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
青にら | せり | 2,465kg | 高知 | 1kg | 864 | 540 | 432 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
せり | - | 0.1kg | 強い | ||||||
相対 | 75kg | 高知 | 0.1kg | 75 | - | 70 | |||
黄にら | せり | 35kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,700 | 1,944 | 保合 | |
相対 | 4kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | - | 2,700 | |||
セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 50kg | 福岡 | 10kg | 3,564 | - | - | |||
アスパラガス | せり | 231kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 216 | 108 | 保合 | |
相対 | 36kg | 岡山 | 0.1kg | 216 | - | - | |||
カリフラワー | せり | 18kg | 徳島 | 6kg | 2,376 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 6kg | |||||||
サニーレタス | せり | 750kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 540 | 保合 | |
相対 | 240kg | 福岡 | 4kg | 1,296 | 1,080 | 864 | |||
グリーンリーフレタス | せり | 130kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 540 | 保合 | |
相対 | 200kg | 福岡 | 4kg | 1,296 | - | 864 | |||
サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
パセリ | せり | 15kg | 徳島 | 5kg | 4,320 | - | 3,780 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
チンゲンサイ | せり | 1,034kg | 岡山 | 1袋 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 100kg | 各地 | 0.2kg | 75 | - | - | |||
細根 | せり | 4kg | 岡山 | 束 | 108 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
ししとうがらし | せり | 33kg | 高知 | 1パック | 162 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 291 | - | 270 | |||
おくら | せり | 6kg | 各地 | 1袋 | 286 | - | 259 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
おくら(輸入) | せり | 52kg | 各国 | 1袋 | 81 | - | 70 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
そらまめ | せり | 80kg | 鹿児島 | 4kg | 3,240 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 210kg | 青森 | 1kg | 2,916 | 2,592 | 2,376 | |||
しょうが | せり | 300kg | 高知 | 4kg | 5,940 | - | 5,616 | 保合 | |
相対 | 69kg | 高知 | 4kg | 5,616 | - | - | |||
新しょうが | せり | 100kg | 高知 | 2kg | 2,808 | - | - | 保合 | |
相対 | 30kg | 高知 | 2kg | 2,160 | - | 2,052 | |||
せり | 8kg | 宮崎 | 1パック | 129 | - | - | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 40kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
大葉 | せり | 43kg | 愛知 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
相対 | 44kg | 愛知 | 1パック | 367 | - | - | |||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 76kg | 愛知 | 0.1kg | 378 | - | 367 | |||
ほんしめじ | せり | 391kg | 各地 | 1パック | 97 | 86 | 75 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111