青果物
前日に比べやや減量。品目別では、ダイコン・レンコン・新タマネギの堅調、キュウリ・ピーマンの軟調等はあるが、全般には保合市況。
191t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 14,520kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 540 | 強保合 | |
相対 | 6,674kg | 長崎 | 10kg | 1,728 | 1,404 | 864 | |||
洋にんじん | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 5,860kg | 長崎 | 10kg | 3,780 | 3,564 | 2,700 | |||
せり | 13,09010kg | 各地 | 10kg | 4,320 | 3,024 | 1,728 | 保合 | ||
相対 | - | 10kg | |||||||
土付ごぼう | せり | 50010kg | 青森 | 10kg | 5,940 | 5,724 | 5,400 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
たけのこ | せり | 679kg | 岡山 | 1kg | 734 | 442 | 118 | 保合 | |
相対 | 908kg | 岡山 | 1kg | 756 | 432 | 108 | |||
れんこん | せり | 1,147kg | 岡山 | 4kg | 2,700 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
相対 | 1,246kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 756 | |||
はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
相対 | 2,625kg | 岡山 | 15kg | 2,592 | 2,160 | 1,620 | |||
春はくさい | せり | 10,360kg | 各地 | 15kg | 2,160 | 1,944 | 648 | 保合 | |
相対 | - | 15kg | |||||||
キャベツ | せり | 5,230kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 972 | 648 | 保合 | |
相対 | 12,800kg | 愛知 | 10kg | 1,728 | - | 1,512 | |||
冷蔵キャベツ | せり | 2,530kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,404 | 972 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
ほうれん草 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 631kg | 岡山 | 1kg | 594 | 432 | 216 | |||
せり | 88kg | 広島 | 1袋 | 145 | 129 | 86 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
青ねぎ | せり | 833kg | 岡山 | 1kg | 864 | 540 | 356 | 保合 | |
相対 | 438kg | 岡山 | 1kg | 648 | 540 | 216 | |||
白ねぎ | せり | 1,450kg | 鳥取 | 3kg | 1,836 | 1,296 | 972 | 保合 | |
相対 | 537kg | 岡山 | 3kg | 1,944 | 1,620 | 756 | |||
ブロッコリー | せり | - | 6kg | 保合 | |||||
相対 | 826kg | 鳥取 | 6kg | 3,240 | - | 3,024 | |||
せり | 2,400kg | 香川 | 3kg | 4,104 | 3,456 | 2,808 | 保合 | ||
相対 | - | 3kg | |||||||
レタス | せり | 3,162kg | 香川 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 1,700kg | 兵庫 | 10kg | 2,160 | 1,944 | 1,404 | |||
きゅうり | せり | 12,205kg | 各地 | 5kg | 1,728 | 1,512 | 1,404 | 弱保合 | |
相対 | 1,705kg | 岡山 | 5kg | 2,592 | 1,944 | 864 | |||
かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 2,200kg | ニュージーランド | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,728 | |||
なす | せり | 1,573kg | 各地 | 4kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | 1,328kg | 熊本 | 4kg | 1,944 | - | 1,512 | |||
トマト | せり | 4,165kg | 各地 | 4kg | 1,944 | - | 864 | 保合 | |
相対 | 4,775kg | 各地 | 4kg | 1,728 | 1,512 | 864 | |||
ミニトマト | せり | 3,072kg | 各地 | 0.2kg | 216 | 129 | 75 | 保合 | |
相対 | 2,554kg | 岡山 | 0.2kg | 216 | 162 | 75 | |||
ピーマン | せり | 1,787kg | 各地 | 0.15kg | 91 | - | 88 | 弱保合 | |
相対 | - | 0.15kg | |||||||
せり | - | 0.13kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,050kg | 宮崎 | 0.13kg | 97 | 86 | 75 | |||
いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 60kg | 各地 | 2kg | 5,400 | 3,240 | 3,024 | |||
きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 146kg | 広島,岡山 | 1kg | 3,240 | 2,160 | 1,296 | |||
グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 262kg | 各地 | 2kg | 3,240 | - | - | |||
えだまめ | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
相対 | 8kg | 台湾 | 1袋 | 118 | - | - | |||
かんしょ | せり | 850kg | 徳島 | 5kg | 2,160 | 1,620 | 756 | 強保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 6,207kg | 鹿児島 | 10kg | 5,400 | 4,860 | 2,160 | |||
里芋 | せり | 30kg | 愛媛 | 1kg | 594 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
ながいも | せり | 4,350kg | 北海道 | 10kg | 5,724 | 4,320 | 3,348 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
相対 | 5,000kg | 北海道 | 20kg | 3,780 | 3,456 | 2,808 | |||
新たまねぎ | せり | - | 10kg | 強い | |||||
相対 | 14,287kg | 佐賀 | 10kg | 3,024 | 2,592 | 2,160 | |||
生しいたけ | せり | 497kg | 岡山 | 0.1kg | 194 | 162 | 64 | 保合 | |
相対 | 1kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 81 | |||
えのき茸 | せり | 522kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | 強保合 | |
相対 | 510kg | 長野 | 0.2kg | 70 | 64 | 62 | |||
みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 430kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 59 | 54 | |||
せり | 189kg | 各地 | 1袋 | 82 | 54 | 43 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
しろ菜 | せり | 63kg | 岡山 | 1袋 | 88 | 75 | 54 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
小松菜 | せり | 1,003kg | 各地 | 1袋 | 75 | 54 | 48 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,179kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 54 | |||
こねぎ | せり | 465kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
わけぎ | せり | 80kg | 広島 | 1箱 | 2,916 | - | 2,592 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
ふき | せり | 40kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
みつば | せり | 40kg | 各地 | 束 | 75 | - | 43 | 保合 | |
相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 64 | |||
春菊 | せり | 27kg | 岡山 | 1箱 | 3,240 | - | 2,268 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
相対 | 30kg | 福岡 | 0.15kg | 75 | - | 70 | |||
せり | せり | 9kg | 各地 | 束 | 162 | 86 | 75 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
青にら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 50kg | 高知 | 0.1kg | 75 | 70 | 64 | |||
せり | 1,090kg | 高知 | 1kg | 864 | 540 | 432 | 保合 | ||
相対 | - | 1kg | |||||||
黄にら | せり | - | 0.5kg | 保合 | |||||
相対 | 36kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,160 | 1,620 | |||
セルリー | せり | 50kg | 福岡 | 10kg | 3,780 | - | - | 保合 | |
相対 | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,564 | - | - | |||
アスパラガス | せり | 807kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 216 | 108 | 弱保合 | |
相対 | 122kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 216 | 108 | |||
カリフラワー | せり | 104kg | 徳島 | 6kg | 2,376 | - | 2,160 | 保合 | |
相対 | - | 6kg | |||||||
サニーレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 180kg | 福岡 | 4kg | 1,296 | 1,080 | 864 | |||
せり | 200kg | 香川 | 5kg | 1,728 | 1,080 | 540 | 保合 | ||
相対 | - | 5kg | |||||||
グリーンリーフレタス | せり | 185kg | 香川 | 5kg | 1,728 | 1,080 | 540 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
せり | - | 4kg | 保合 | ||||||
相対 | 40kg | 福岡 | 4kg | 1,080 | - | 864 | |||
サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
パセリ | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
相対 | 15kg | 徳島 | 5kg | 4,320 | - | - | |||
チンゲンサイ | せり | 1,147kg | 岡山 | 1袋 | 97 | 64 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 148kg | 各地 | 0.2kg | 75 | - | - | |||
ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 32kg | 高知 | 0.1kg | 291 | - | 270 | |||
せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
相対 | 30kg | 高知 | 1パック | 162 | - | - | |||
おくら | せり | - | 0.8kg | 保合 | |||||
相対 | 22kg | 高知 | 0.8kg | 216 | - | - | |||
せり | 99kg | 各地 | 1袋 | 194 | 183 | 172 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
おくら(輸入) | せり | 43kg | フィリピン | 1袋 | 81 | - | 70 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 168kg | 鹿児島 | 4kg | 4,320 | - | 3,240 | |||
にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 250kg | 青森 | 1kg | 2,808 | 2,592 | 2,160 | |||
しょうが | せり | 300kg | 高知 | 4kg | 5,940 | - | 5,616 | 保合 | |
相対 | 105kg | 高知 | 4kg | 5,616 | - | - | |||
新しょうが | せり | 600kg | 高知 | 2kg | 2,484 | - | 1,944 | 保合 | |
相対 | 48kg | 高知 | 2kg | 2,160 | - | 2,052 | |||
せり | 3kg | 宮崎 | 1パック | 129 | - | - | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 29kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 60kg | 愛知 | 0.1kg | 378 | - | 367 | |||
せり | 36kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
ほんしめじ | せり | 319kg | 各地 | 1パック | 108 | 86 | 75 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111