青果物
前日に比べ大幅減量。品目別では、ダイコン・レンコン・カンショの堅調、キュウリの軟調等はあるが、全般には保合市況。
158t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 8,535kg | 岡山 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 432 | 強保合 | |
相対 | 5,040kg | 長崎 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 864 | |||
洋にんじん | せり | 9,770kg | 各地 | 10kg | 4,104 | 3,240 | 1,296 | 保合 | |
相対 | 1,200kg | 徳島 | 10kg | 3,564 | 2,808 | 1,944 | |||
土付ごぼう | せり | 310kg | 青森 | 10kg | 5,940 | 5,616 | 5,400 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
たけのこ | せり | 332kg | 岡山 | 1kg | 756 | 324 | 194 | 保合 | |
相対 | 420kg | 岡山 | 1kg | 756 | 432 | 108 | |||
れんこん | せり | 1,132kg | 岡山 | 4kg | 2,700 | 1,296 | 756 | 強保合 | |
相対 | 983kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 756 | |||
はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
相対 | 1,500kg | 岡山 | 15kg | 2,376 | 1,944 | 1,512 | |||
春はくさい | せり | 2,160kg | 岡山 | 15kg | 2,160 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
相対 | - | 15kg | |||||||
キャベツ | せり | 5,880kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
相対 | 9,430kg | 愛知 | 10kg | 1,728 | 1,512 | 810 | |||
冷蔵キャベツ | せり | 2,400kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
ほうれん草 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 668kg | 岡山 | 1kg | 594 | 432 | 216 | |||
せり | 244kg | 各地 | 1袋 | 140 | 108 | 75 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
青ねぎ | せり | 418kg | 岡山 | 1kg | 712 | 453 | 388 | 保合 | |
相対 | 473kg | 岡山 | 1kg | 648 | 388 | 108 | |||
白ねぎ | せり | 1,050kg | 鳥取 | 3kg | 1,836 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 1,188kg | 鳥取 | 3kg | 1,944 | 1,620 | 756 | |||
ブロッコリー | せり | 1,650kg | 香川 | 6kg | 4,104 | 3,456 | 2,700 | 保合 | |
相対 | 450kg | 長崎 | 6kg | 3,240 | 3,024 | 2,592 | |||
レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 3,702kg | 香川,兵庫 | 10kg | 3,240 | - | 1,080 | |||
きゅうり | せり | 9,020kg | 各地 | 5kg | 1,728 | 1,512 | 1,296 | 弱保合 | |
相対 | 1,846kg | 岡山 | 5kg | 2,592 | 1,944 | 864 | |||
かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 500kg | 沖縄 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 3,780 | |||
なす | せり | 1,945kg | 各地 | 4kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | 2,605kg | 熊本 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | |||
トマト | せり | 4,969kg | 各地 | 4kg | 1,944 | - | 864 | 保合 | |
相対 | 4,568kg | 各地 | 4kg | 1,728 | 1,512 | 972 | |||
ミニトマト | せり | 2,440kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 129 | 75 | 保合 | |
相対 | 1,533kg | 岡山 | 0.2kg | 216 | 162 | 75 | |||
ピーマン | せり | 2,173kg | 各地 | 0.15kg | 91 | - | 88 | 保合 | |
相対 | - | 0.15kg | |||||||
いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 80kg | 各地 | 2kg | 5,400 | 4,320 | 2,808 | |||
きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 50kg | 広島,岡山 | 1kg | 3,240 | 2,160 | 756 | |||
グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 167kg | 各地 | 2kg | 3,240 | - | - | |||
えだまめ | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
相対 | 20kg | 台湾 | 1袋 | 118 | - | - | |||
かんしょ | せり | 1,405kg | 徳島 | 5kg | 1,944 | 1,620 | 648 | 強い | |
相対 | - | 5kg | |||||||
新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 18,300kg | 鹿児島 | 10kg | 5,616 | 4,860 | 1,728 | |||
たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
相対 | 5,000kg | 北海道 | 20kg | 4,104 | 3,780 | 3,024 | |||
新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 3,000kg | 各地 | 10kg | 3,024 | 2,700 | 2,160 | |||
生しいたけ | せり | 335kg | 岡山 | 0.1kg | 172 | 140 | 64 | 保合 | |
相対 | 52kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 75 | |||
えのき茸 | せり | 510kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | 強保合 | |
相対 | 480kg | 長野 | 0.2kg | 75 | 70 | 68 | |||
みず莱 | せり | 176kg | 各地 | 1袋 | 83 | 48 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 190kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 43 | 10 | |||
しろ菜 | せり | 68kg | 岡山 | 1袋 | 81 | - | 78 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
小松菜 | せり | 1,416kg | 岡山 | 1袋 | 75 | 47 | 37 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,330kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 54 | 21 | |||
こねぎ | せり | 546kg | 各地 | 束 | 81 | 54 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
わけぎ | せり | 80kg | 広島 | 1箱 | 2,916 | - | 2,592 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
ふき | せり | 48kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | - | 1,944 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
みつば | せり | 48kg | 各地 | 束 | 83 | 75 | 43 | 強保合 | |
相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 54 | |||
春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
相対 | 47kg | 福岡 | 0.15kg | 86 | 75 | 70 | |||
せり | せり | 7kg | 各地 | 束 | 162 | - | 97 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
青にら | せり | 1,620kg | 高知 | 1kg | 756 | 540 | 432 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
黄にら | せり | 21kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,160 | 1,296 | 保合 | |
相対 | 1kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | - | - | |||
セルリー | せり | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,780 | - | - | 保合 | |
相対 | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,780 | - | 3,564 | |||
アスパラガス | せり | 256kg | 各地 | 0.1kg | 270 | 194 | 108 | 保合 | |
相対 | 100kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 194 | 108 | |||
カリフラワー | せり | 72kg | 徳島 | 6kg | 2,376 | - | 2,160 | 保合 | |
相対 | - | 6kg | |||||||
サニーレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 336kg | 福岡 | 4kg | 1,296 | - | 1,080 | |||
せり | 535kg | 香川 | 5kg | 1,728 | 1,080 | 540 | 保合 | ||
相対 | - | 5kg | |||||||
グリーンリーフレタス | せり | 405kg | 香川 | 5kg | 1,728 | 1,080 | 432 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
せり | - | 4kg | 保合 | ||||||
相対 | 228kg | 福岡 | 4kg | 1,080 | - | 864 | |||
サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 2kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
パセリ | せり | 20kg | 徳島 | 5kg | 4,320 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
チンゲンサイ | せり | 1,033kg | 岡山 | 1袋 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 100kg | 各地 | 0.2kg | 86 | - | - | |||
ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
相対 | 30kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 291 | - | 270 | |||
おくら | せり | 115kg | 各地 | 1袋 | 194 | - | 162 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.8kg | 保合 | ||||||
相対 | 5kg | 高知 | 0.8kg | 140 | - | - | |||
おくら(輸入) | せり | 22kg | フィリピン | 1袋 | 81 | - | 70 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
そらまめ | せり | 146kg | 鹿児島 | 4kg | 5,400 | 3,240 | 648 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 167kg | 青森 | 1kg | 2,808 | 2,592 | 2,160 | |||
しょうが | せり | 136kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 3,888 | 保合 | |
相対 | 31kg | 高知 | 4kg | 5,616 | - | - | |||
新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 154kg | 高知 | 2kg | 2,484 | - | 1,620 | |||
せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
相対 | 6kg | 宮崎 | 1パック | 151 | - | - | |||
かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 37kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 64kg | 愛知 | 0.1kg | 378 | - | 367 | |||
せり | 53kg | 愛知 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
ほんしめじ | せり | 310kg | 各地 | 1パック | 97 | 86 | 75 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111