青果物
前日とほぼ同量。品目別では、レンコン・白ネギ・キュウリの堅調等はあるが、全般には保合市況。
187t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 15,704kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 216 | 保合 | |
相対 | 1,780kg | 長崎 | 10kg | 1,728 | 1,512 | 1,296 | |||
洋にんじん | せり | 15,490kg | 各地 | 10kg | 3,888 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 7,498kg | 長崎 | 10kg | 3,240 | 2,376 | 1,296 | |||
洗ごぼう | せり | 499kg | 岡山 | 1袋 | 259 | 216 | 129 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
れんこん | せり | 1,330kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 648 | 強保合 | |
相対 | 933kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 756 | |||
はくさい | せり | 4,503kg | 岡山 | 15kg | 1,944 | 864 | 486 | 保合 | |
相対 | 617kg | 岡山 | 15kg | 2,160 | 1,620 | 648 | |||
キャベツ | せり | 7,420kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,080 | 324 | 保合 | |
相対 | 9,530kg | 愛知 | 10kg | 1,728 | 1,512 | 1,080 | |||
冷蔵キャベツ | せり | 3,400kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 972 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
ほうれん草 | せり | 1,400kg | 長野 | 1袋 | 140 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 1kg | 保合 | ||||||
相対 | 693kg | 岡山 | 1kg | 675 | 432 | 216 | |||
青ねぎ | せり | 906kg | 岡山 | 1kg | 648 | 324 | 97 | 保合 | |
相対 | 429kg | 岡山 | 1kg | 432 | 345 | 162 | |||
白ねぎ | せり | 1,530kg | 鳥取 | 3kg | 1,944 | 1,404 | 972 | 強保合 | |
相対 | 1,368kg | 鳥取 | 3kg | 1,728 | 1,296 | 864 | |||
ブロッコリー | せり | 2,100kg | 各地 | 6kg | 3,888 | 2,808 | 1,728 | 保合 | |
相対 | 484kg | 徳島 | 6kg | 3,240 | - | - | |||
レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 3,750kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 1,080 | |||
きゅうり | せり | 7,780kg | 各地 | 5kg | 2,592 | 2,376 | 1,458 | 強保合 | |
相対 | 120kg | 宮崎 | 5kg | 2,592 | 2,160 | 1,512 | |||
かぼちゃ(輸入) | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 3,800kg | 各国,ニュージー | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,728 | |||
なす | せり | 2,890kg | 各地 | 4kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | 518kg | 熊本 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | |||
トマト | せり | 5,113kg | 各地 | 4kg | 1,944 | - | 756 | 保合 | |
相対 | 3,285kg | 各地 | 4kg | 1,728 | 1,512 | 1,080 | |||
ミニトマト | せり | 1,630kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 108 | 75 | 保合 | |
相対 | 1,028kg | 岡山 | 0.2kg | 216 | 162 | 75 | |||
ピーマン | せり | 2,153kg | 各地 | 0.15kg | 91 | - | 88 | 保合 | |
相対 | - | 0.15kg | |||||||
せり | - | 0.13kg | 保合 | ||||||
相対 | 470kg | 宮崎 | 0.13kg | 97 | 86 | 70 | |||
いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 28kg | 各地 | 2kg | 5,400 | 4,320 | 2,700 | |||
きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 107kg | 広島,岡山 | 1kg | 3,240 | 1,944 | 1,188 | |||
グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 216kg | 各地 | 2kg | 3,240 | - | - | |||
えだまめ | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
相対 | 12kg | 台湾 | 1袋 | 118 | - | - | |||
かんしょ | せり | 1,125kg | 徳島 | 5kg | 1,944 | 1,620 | 648 | 強保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 5,000kg | 各地 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 1,944 | |||
たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 18,890kg | 佐賀 | 10kg | 2,700 | - | 1,620 | |||
洗らっきょう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 160kg | 高知 | 1kg | 1,080 | - | - | |||
生しいたけ | せり | 303kg | 岡山 | 0.1kg | 194 | 162 | 64 | 強保合 | |
相対 | 113kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 81 | |||
えのき茸 | せり | 480kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | 強保合 | |
相対 | 720kg | 長野 | 0.2kg | 75 | 73 | 70 | |||
みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 330kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 48 | 32 | |||
せり | 153kg | 各地 | 1袋 | 75 | 54 | 32 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
しろ菜 | せり | 81kg | 岡山 | 1袋 | 99 | 91 | 86 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
小松菜 | せり | 1,485kg | 各地 | 1袋 | 108 | 64 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 940kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 54 | 37 | |||
こねぎ | せり | 600kg | 各地 | 束 | 81 | 54 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
わけぎ | せり | 65kg | 広島 | 1箱 | 2,916 | - | 2,592 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
ふき | せり | 40kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | - | 1,944 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
みつば | せり | 66kg | 各地 | 束 | 108 | 64 | 43 | 保合 | |
相対 | 85kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 64 | |||
春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
相対 | 63kg | 福岡 | 0.15kg | 97 | 86 | 75 | |||
せり | 18kg | 岡山 | 1箱 | 4,320 | - | 3,240 | 保合 | ||
相対 | - | 1箱 | |||||||
青にら | せり | 1,220kg | 高知 | 1kg | 648 | 540 | 432 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
黄にら | せり | 45kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
相対 | 9kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,700 | 1,944 | |||
アスパラガス | せり | 205kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 194 | 108 | 保合 | |
相対 | 185kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 216 | 108 | |||
カリフラワー | せり | 48kg | 徳島 | 6kg | 2,376 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 6kg | |||||||
サニーレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 740kg | 長野 | 4kg | 1,296 | 1,080 | 648 | |||
せり | 134kg | 各地 | 5kg | 1,620 | 1,080 | 540 | 保合 | ||
相対 | - | 5kg | |||||||
グリーンリーフレタス | せり | 100kg | 香川 | 5kg | 1,620 | 1,080 | 540 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
せり | - | 4kg | 保合 | ||||||
相対 | 216kg | 福岡 | 4kg | 1,080 | - | 864 | |||
サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
パセリ | せり | 10kg | 徳島 | 5kg | 4,320 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
チンゲンサイ | せり | 630kg | 岡山 | 1袋 | 99 | 75 | 54 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 174kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 70 | |||
にんじん葉 | せり | 23kg | 岡山 | 束 | 143 | - | 136 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
相対 | 30kg | 高知 | 1パック | 237 | - | 216 | |||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 291 | - | 270 | |||
おくら | せり | 76kg | 各地 | 1袋 | 162 | 140 | 108 | 保合 | |
相対 | 31kg | 高知 | 1袋 | 151 | - | 129 | |||
おくら(輸入) | せり | 18kg | 各国 | 1袋 | 81 | - | 70 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 48kg | 鹿児島 | 4kg | 5,400 | - | 3,240 | |||
しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 281kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 3,888 | |||
新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 348kg | 高知 | 2kg | 2,160 | 1,944 | 1,080 | |||
かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 30kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
大葉 | せり | 33kg | 愛知 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 96kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
ほんしめじ | せり | 279kg | 各地 | 1パック | 97 | 86 | 75 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111