青果物
前日に比べかなりの減量。品目別では、ダイコン・キュウリ・レンコンの堅調、青ニラの軟調等はあるが、全般には保合市況。
152t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 6,105kg | 岡山 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 216 | 強保合 | |
相対 | 6,030kg | 長崎 | 10kg | 1,728 | 1,512 | 864 | |||
洋にんじん | せり | 12,920kg | 各地 | 10kg | 3,888 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 3,700kg | 長崎 | 10kg | 3,024 | 2,376 | 1,620 | |||
洗ごぼう | せり | 152kg | 岡山 | 1袋 | 259 | 194 | 129 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
れんこん | せり | 827kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 648 | 強保合 | |
相対 | 898kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 756 | |||
はくさい | せり | 9,273kg | 各地 | 15kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 975kg | 岡山 | 15kg | 1,944 | 1,620 | 1,296 | |||
キャベツ | せり | 9,980kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,296 | 864 | 保合 | |
相対 | 7,500kg | 愛知 | 10kg | 1,728 | - | 1,512 | |||
冷蔵キャベツ | せり | 2,880kg | 岡山 | 10kg | 1,728 | 1,080 | 972 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
ほうれん草 | せり | 81kg | 岡山 | 1kg | 432 | 378 | 324 | 保合 | |
相対 | 397kg | 岡山 | 1kg | 675 | 432 | 378 | |||
青ねぎ | せり | 950kg | 岡山 | 1kg | 594 | 324 | 108 | 保合 | |
相対 | 434kg | 岡山 | 1kg | 540 | 216 | 108 | |||
白ねぎ | せり | 1,386kg | 鳥取 | 3kg | 1,944 | 1,404 | 972 | 保合 | |
相対 | 1,125kg | 鳥取 | 3kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
ブロッコリー | せり | 1,500kg | 香川 | 6kg | 3,888 | 2,808 | 1,728 | 保合 | |
相対 | 175kg | 徳島 | 6kg | 3,456 | - | - | |||
レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 3,280kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 1,080 | |||
きゅうり | せり | 5,120kg | 各地 | 5kg | 2,808 | 2,376 | 1,944 | 強保合 | |
相対 | 2,390kg | 宮崎 | 5kg | 2,700 | 2,160 | 1,512 | |||
かぼちゃ(輸入) | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 3,300kg | 各国 | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,728 | |||
なす | せり | 2,518kg | 各地 | 4kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | 434kg | 熊本 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | |||
トマト | せり | 4,784kg | 各地 | 4kg | 1,728 | 1,620 | 864 | 保合 | |
相対 | 3,560kg | 各地 | 4kg | 1,728 | 1,512 | 972 | |||
ミニトマト | せり | 1,657kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 108 | 75 | 保合 | |
相対 | 1,026kg | 岡山 | 0.2kg | 216 | 162 | 75 | |||
ピーマン | せり | - | 0.13kg | 保合 | |||||
相対 | 822kg | 宮崎 | 0.13kg | 97 | 86 | 75 | |||
せり | 2,318kg | 各地 | 0.15kg | 91 | - | 88 | 保合 | ||
相対 | - | 0.15kg | |||||||
いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 50kg | 高知 | 2kg | 4,320 | 3,780 | 2,376 | |||
きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 39kg | 広島 | 1kg | 3,240 | 1,404 | 1,296 | |||
グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 415kg | 各地 | 2kg | 3,240 | - | 2,700 | |||
えだまめ | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
相対 | 16kg | 台湾 | 1袋 | 118 | - | - | |||
かんしょ | せり | 245kg | 徳島 | 5kg | 1,728 | 1,512 | 648 | 強保合 | |
相対 | 420kg | 徳島 | 5kg | 1,944 | 1,620 | 864 | |||
新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 5,000kg | 鹿児島 | 10kg | 5,400 | 4,860 | 1,728 | |||
たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 19,082kg | 佐賀 | 10kg | 2,700 | 2,484 | 1,620 | |||
生しいたけ | せり | 358kg | 岡山 | 0.1kg | 194 | 162 | 64 | 強保合 | |
相対 | 165kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 75 | |||
えのき茸 | せり | 480kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | 強保合 | |
相対 | 486kg | 長野 | 0.2kg | 151 | 129 | 75 | |||
みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 220kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 51 | 48 | |||
せり | 106kg | 各地 | 1袋 | 73 | 54 | 32 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
しろ菜 | せり | 87kg | 岡山 | 1袋 | 167 | - | 162 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 1,220kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 54 | 37 | |||
せり | 1,366kg | 各地 | 1袋 | 70 | 43 | 32 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
こねぎ | せり | 555kg | 各地 | 束 | 81 | 54 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
わけぎ | せり | 19kg | 広島 | 1箱 | 2,916 | - | 2,592 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
ふき | せり | 52kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
みつば | せり | 46kg | 各地 | 束 | 108 | 75 | 32 | 保合 | |
相対 | 100kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 64 | |||
春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
相対 | 99kg | 福岡 | 0.15kg | 97 | 86 | 75 | |||
青にら | せり | - | 0.1kg | 弱い | |||||
相対 | 550kg | 高知 | 0.1kg | 59 | 43 | 27 | |||
せり | 1,830kg | 高知 | 1kg | 648 | 540 | 432 | 保合 | ||
相対 | - | 1kg | |||||||
黄にら | せり | 32kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,160 | 1,404 | 保合 | |
相対 | 2kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,700 | 2,160 | |||
セルリー | せり | 920kg | 香川 | 10kg | 3,780 | 2,700 | 1,620 | 保合 | |
相対 | 50kg | 福岡 | 10kg | 4,320 | - | 3,888 | |||
アスパラガス | せり | 113kg | 各地 | 0.1kg | 270 | 216 | 108 | 保合 | |
相対 | 92kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 216 | 108 | |||
カリフラワー | せり | 78kg | 徳島 | 6kg | 2,376 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 6kg | |||||||
サニーレタス | せり | 402kg | 各地 | 4kg | 1,620 | 1,080 | 540 | 保合 | |
相対 | 160kg | 長野 | 4kg | 1,296 | 864 | 648 | |||
グリーンリーフレタス | せり | 100kg | 香川 | 4kg | 1,620 | 1,080 | 540 | 保合 | |
相対 | 120kg | 福岡 | 4kg | 1,080 | - | 864 | |||
サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1.5kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1.5kg | |||||||
パセリ | せり | 20kg | 徳島 | 5kg | 4,320 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
チンゲンサイ | せり | 732kg | 岡山 | 1袋 | 113 | 75 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 120kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 70 | |||
にんじん葉 | せり | 26kg | 岡山 | 束 | 124 | 113 | 110 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
相対 | 30kg | 高知 | 1パック | 216 | - | - | |||
おくら | せり | 26kg | 各地 | 1袋 | 162 | 140 | 131 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
おくら(輸入) | せり | 11kg | 各国 | 1袋 | 81 | - | 70 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 120kg | 鹿児島 | 4kg | 5,400 | - | 3,240 | |||
にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 399kg | 青森 | 1kg | 2,808 | 2,592 | 2,160 | |||
しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 243kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 3,888 | |||
新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 392kg | 高知 | 2kg | 2,484 | 1,728 | 1,080 | |||
かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 30kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 86kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
せり | 55kg | 愛知 | 1パック | 486 | 324 | 216 | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
ほんしめじ | せり | 304kg | 各地 | 1パック | 97 | 86 | 75 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111