青果物
前日に比べかなりの増量。品目別では、ダイコン・キャベツ・馬鈴薯の堅調、キュウリの軟調等はあるが、全般には保合市況。
197t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 7,550kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 216 | 強保合 | |
相対 | 8,650kg | 長崎 | 10kg | 1,728 | 1,512 | 864 | |||
洋にんじん | せり | 13,450kg | 各地 | 10kg | 3,888 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 7,850kg | 長崎 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 1,296 | |||
洗ごぼう | せり | 73kg | 岡山 | 1袋 | 259 | - | 216 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
れんこん | せり | 1,090kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 648 | 強保合 | |
相対 | 1,873kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 756 | |||
はくさい | せり | 2,921kg | 岡山 | 15kg | 1,944 | 864 | 540 | 保合 | |
相対 | 5,260kg | 岡山 | 15kg | 1,944 | 1,620 | 864 | |||
キャベツ | せり | 9,100kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 864 | 432 | 強保合 | |
相対 | 12,720kg | 愛知 | 10kg | 1,944 | 1,728 | 1,188 | |||
冷蔵キャベツ | せり | 3,320kg | 岡山 | 10kg | 1,728 | 1,512 | 1,080 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
ほうれん草 | せり | 160kg | 長野 | 1袋 | 162 | - | 140 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 1kg | 保合 | ||||||
相対 | 908kg | 岡山 | 1kg | 675 | 432 | 378 | |||
青ねぎ | せり | 1,159kg | 岡山 | 1kg | 864 | 324 | 86 | 保合 | |
相対 | 508kg | 岡山 | 1kg | 432 | 324 | 216 | |||
白ねぎ | せり | 2,130kg | 鳥取 | 3kg | 1,836 | 1,296 | 864 | 保合 | |
相対 | 1,323kg | 鳥取 | 3kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
ブロッコリー | せり | 1,908kg | 香川 | 6kg | 3,888 | 2,808 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 150kg | 徳島 | 6kg | 3,456 | - | 3,240 | |||
レタス | せり | 5,050kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 864 | 保合 | |
相対 | 1,720kg | 兵庫 | 10kg | 1,944 | - | 1,296 | |||
きゅうり | せり | 7,970kg | 各地 | 5kg | 2,376 | 2,160 | 1,836 | 弱保合 | |
相対 | 945kg | 宮崎 | 5kg | 2,700 | 2,160 | 1,512 | |||
かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 200kg | 沖縄 | 10kg | 4,860 | 4,320 | 4,104 | |||
かぼちゃ(輸入) | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 5,300kg | 各国 | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,836 | |||
なす | せり | 2,224kg | 各地 | 4kg | 1,944 | - | - | 保合 | |
相対 | 2,600kg | 熊本 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | |||
トマト | せり | 4,910kg | 各地 | 4kg | 1,944 | - | 864 | 保合 | |
相対 | 6,120kg | 各地 | 4kg | 1,728 | 1,512 | 972 | |||
ミニトマト | せり | 1,953kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 108 | 75 | 保合 | |
相対 | 1,658kg | 岡山 | 0.2kg | 216 | 162 | 75 | |||
ピーマン | せり | 2,392kg | 各地 | 0.15kg | 91 | - | 86 | 保合 | |
相対 | - | 0.15kg | |||||||
せり | - | 0.13kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,669kg | 宮崎 | 0.13kg | 97 | 86 | 75 | |||
いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 90kg | 高知 | 2kg | 4,320 | 3,780 | 2,376 | |||
きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 230kg | 広島,岡山 | 1kg | 3,240 | 1,404 | 864 | |||
グリーンピース | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 310kg | 各地 | 4kg | 3,240 | - | 2,700 | |||
えだまめ | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
相対 | 23kg | 台湾 | 1袋 | 118 | - | - | |||
かんしょ | せり | 1,400kg | 徳島 | 5kg | 1,760 | 1,512 | 648 | 強保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 強い | |||||
相対 | 23,910kg | 長崎 | 10kg | 4,320 | - | - | |||
新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 3,000kg | 各地 | 10kg | 4,320 | 3,564 | 1,728 | |||
たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 5,000kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 2,376 | 1,620 | |||
洗らっきょう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 170kg | 高知 | 1kg | 1,080 | - | - | |||
生しいたけ | せり | 412kg | 岡山 | 0.1kg | 194 | 162 | 64 | 保合 | |
相対 | 100kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 75 | |||
えのき茸 | せり | 420kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | 強保合 | |
相対 | 660kg | 長野 | 0.2kg | 151 | 129 | 75 | |||
みず莱 | せり | 225kg | 岡山 | 1袋 | 75 | 54 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 280kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 51 | 48 | |||
しろ菜 | せり | 127kg | 岡山 | 1袋 | 113 | 95 | 86 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 1,607kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 54 | 37 | |||
せり | 918kg | 各地 | 1袋 | 73 | 37 | 32 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
こねぎ | せり | 798kg | 各地 | 束 | 81 | 54 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
わけぎ | せり | 19kg | 広島 | 1箱 | 2,916 | - | 2,592 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
ふき | せり | 72kg | 福岡 | 4kg | 1,944 | - | 1,620 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
みつば | せり | 61kg | 各地 | 束 | 108 | 75 | 37 | 保合 | |
相対 | 200kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 64 | |||
春菊 | せり | 12kg | 岡山 | 1箱 | 3,240 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
相対 | 145kg | 福岡 | 0.15kg | 97 | 86 | 75 | |||
青にら | せり | 2,485kg | 高知 | 1kg | 648 | 540 | 432 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
黄にら | せり | 35kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 4kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,700 | 2,160 | |||
セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 50kg | 福岡 | 10kg | 3,888 | - | - | |||
アスパラガス | せり | 267kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 216 | 108 | 強保合 | |
相対 | 263kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 216 | 108 | |||
カリフラワー | せり | 60kg | 徳島 | 6kg | 2,376 | 2,160 | 1,944 | 保合 | |
相対 | - | 6kg | |||||||
サニーレタス | せり | 1,106kg | 各地 | 5kg | 1,620 | 1,080 | 324 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
せり | - | 4kg | 保合 | ||||||
相対 | 636kg | 長野 | 4kg | 1,296 | - | 1,080 | |||
グリーンリーフレタス | せり | 185kg | 各地 | 4kg | 1,620 | 1,080 | 540 | 保合 | |
相対 | 240kg | 福岡 | 4kg | 1,080 | - | 864 | |||
サラダ菜 | せり | 14kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
パセリ | せり | 2kg | 徳島 | 5kg | 4,320 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 107kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 70 | |||
せり | 755kg | 岡山 | 1袋 | 97 | 75 | 59 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
にんじん葉 | せり | 31kg | 岡山 | 束 | 76 | - | 75 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
ししとうがらし | せり | 33kg | 高知 | 1パック | 216 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 39kg | 高知 | 0.1kg | 291 | - | 270 | |||
おくら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 19kg | 高知 | 0.1kg | 162 | - | 108 | |||
せり | 99kg | 各地 | 1袋 | 172 | 140 | 118 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
おくら(輸入) | せり | 11kg | 各国 | 1袋 | 81 | - | 70 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
しろ瓜 | せり | 230kg | 各地 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 648 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
そらまめ | せり | 243kg | 鹿児島 | 4kg | 5,400 | - | 3,240 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 364kg | 青森 | 1kg | 2,808 | 2,592 | 2,160 | |||
しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 561kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 3,888 | |||
新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 186kg | 高知 | 2kg | 2,052 | 1,836 | 1,512 | |||
せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
相対 | 1kg | 各地 | 1パック | 140 | - | 129 | |||
かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 86kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
大葉 | せり | 185kg | 愛知 | 1パック | 486 | 324 | 216 | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 86kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
ほんしめじ | せり | 426kg | 各地 | 1パック | 97 | 86 | 75 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111