青果物
前日に比べやや減量。品目別では、ダイコン・ホウレン草・エノキ茸の堅調、ピーマン・インゲン・新ショウガの軟調等はあるが、全般には保合市況。
159t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 11,090kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,512 | 756 | 強保合 | |
相対 | 7,040kg | 岡山 | 10kg | 1,728 | 1,296 | 864 | |||
洋にんじん | せり | 6,530kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | 1,620 | 540 | 保合 | |
相対 | 3,500kg | 長崎 | 10kg | 2,484 | 1,728 | 1,026 | |||
洗ごぼう | せり | 1,001kg | 岡山 | 1袋 | 194 | 140 | 108 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
れんこん | せり | 24kg | 熊本 | 2kg | 3,780 | 3,240 | 2,160 | 強い | |
相対 | 102kg | 熊本 | 2kg | 3,780 | 2,700 | 2,160 | |||
はくさい | せり | 855kg | 岡山 | 15kg | 1,620 | 864 | 540 | 保合 | |
相対 | 2,250kg | 長野 | 15kg | 1,620 | 1,512 | 1,188 | |||
キャベツ | せり | 8,860kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 756 | 432 | 保合 | |
相対 | 6,090kg | 愛知 | 10kg | 1,296 | - | 432 | |||
ほうれん草 | せり | 52kg | 岡山 | 1kg | 540 | - | 324 | 強保合 | |
相対 | 634kg | 岡山 | 1kg | 702 | 594 | 378 | |||
青ねぎ | せり | 800kg | 岡山 | 1kg | 918 | 356 | 108 | 保合 | |
相対 | 525kg | 岡山 | 1kg | 410 | 216 | 54 | |||
白ねぎ | せり | 840kg | 各地 | 3kg | 2,376 | 1,944 | 1,404 | 保合 | |
相対 | 1,323kg | 鳥取 | 3kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | |||
ブロッコリー | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 292kg | 長野 | 4kg | 3,240 | 2,916 | 2,376 | |||
せり | 300kg | 香川 | 6kg | 4,104 | 3,240 | 2,160 | 保合 | ||
相対 | - | 6kg | |||||||
レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 5,810kg | 長野 | 10kg | 1,728 | 1,080 | 324 | |||
きゅうり | せり | 8,220kg | 各地 | 5kg | 2,376 | 2,160 | 1,944 | 保合 | |
相対 | 1,063kg | 岡山 | 5kg | 2,376 | 1,944 | 1,620 | |||
かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 1,800kg | 岡山 | 10kg | 3,780 | - | 1,944 | |||
なす | せり | 4,244kg | 各地 | 4kg | 1,944 | - | - | 保合 | |
相対 | 1,644kg | 熊本 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | |||
トマト | せり | 2,827kg | 各地 | 4kg | 1,728 | - | 864 | 保合 | |
相対 | 3,464kg | 各地 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
ミニトマト | せり | 1,717kg | 各地 | 0.2kg | 270 | 129 | 75 | 保合 | |
相対 | 925kg | 岡山 | 0.2kg | 216 | 162 | 75 | |||
ピーマン | せり | 2,989kg | 各地 | 0.15kg | 86 | 81 | 64 | 弱保合 | |
相対 | 1,791kg | 大分 | 0.15kg | 97 | 75 | 21 | |||
いんげん | せり | 62kg | 各地 | 2kg | 3,780 | - | - | 弱保合 | |
相対 | 5kg | 高知 | 2kg | 4,860 | 3,780 | 2,160 | |||
きぬさやえんどう | せり | 5kg | 長野 | 1kg | 3,780 | - | - | 保合 | |
相対 | 92kg | 岡山 | 1kg | 1,620 | 1,080 | 540 | |||
えだまめ | せり | 64kg | 徳島 | 1袋 | 270 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | 48kg | 岡山 | 0.3kg | 270 | - | 259 | 保合 | ||
相対 | - | 0.3kg | |||||||
かんしょ | せり | 365kg | 徳島 | 5kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 5,560kg | 長崎 | 10kg | 3,780 | 3,564 | 1,296 | |||
里芋 | せり | 20kg | 鹿児島 | 1kg | 1,296 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 17,940kg | 各地 | 10kg | 1,944 | - | 864 | |||
土付らっきょう | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 1,590kg | 鳥取 | 10kg | 8,640 | 7,560 | 4,320 | |||
洗らっきょう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 1,400kg | 鳥取 | 1kg | 1,026 | 972 | 864 | |||
生しいたけ | せり | 311kg | 岡山 | 0.1kg | 194 | 172 | 54 | 保合 | |
相対 | 40kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
えのき茸 | せり | 324kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | 強保合 | |
相対 | 360kg | 長野 | 0.2kg | 75 | 64 | 54 | |||
みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 355kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 64 | |||
せり | 466kg | 各地 | 1袋 | 75 | 54 | 32 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 24kg | 各地 | 0.2kg | 46 | 43 | 42 | |||
せり | 123kg | 岡山 | 1袋 | 54 | - | 43 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
小松菜 | せり | 947kg | 各地 | 1袋 | 78 | 64 | 43 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,368kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 59 | 32 | |||
こねぎ | せり | 405kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
みつば | せり | 30kg | 各地 | 束 | 75 | 42 | 27 | 保合 | |
相対 | 60kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 54 | |||
春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
相対 | 91kg | 福岡 | 0.15kg | 75 | 64 | 54 | |||
青にら | せり | 1,540kg | 高知 | 1kg | 594 | 378 | 324 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 400kg | 高知 | 0.1kg | 32 | - | 21 | |||
黄にら | せり | 18kg | 岡山 | 0.5kg | 2,700 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 2,160 | - | - | |||
セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 200kg | 長野,福岡 | 10kg | 3,888 | - | 3,240 | |||
アスパラガス | せり | 105kg | 各地 | 0.1kg | 270 | 216 | 108 | 保合 | |
相対 | 55kg | 岡山 | 0.1kg | 216 | - | 118 | |||
サニーレタス | せり | 120kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,080 | 756 | 保合 | |
相対 | 404kg | 長野 | 4kg | 1,296 | - | 864 | |||
グリーンリーフレタス | せり | 80kg | 長野 | 4kg | 1,296 | 1,080 | 648 | 保合 | |
相対 | 212kg | 長野 | 4kg | 1,080 | - | 864 | |||
サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
パセリ | せり | 17kg | 長野 | 2.5kg | 3,888 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 2.5kg | |||||||
チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 260kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 81 | 75 | |||
せり | 398kg | 岡山 | 1袋 | 146 | 86 | 75 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
にんじん葉 | せり | 11kg | 岡山 | 束 | 124 | - | 95 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
ししとうがらし | せり | 30kg | 高知 | 1パック | 151 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 270 | - | - | |||
とうもろこし | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
相対 | 402kg | 徳島 | 5kg | 2,073 | - | 1,728 | |||
せり | 1,540kg | 香川 | 10kg | 3,564 | 2,592 | 1,296 | 保合 | ||
相対 | - | 10kg | |||||||
おくら | せり | 277kg | 各地 | 0.1kg | 399 | 307 | 199 | 保合 | |
相対 | - | 0.1kg | |||||||
せり | - | 0.8kg | 強い | ||||||
相対 | 90kg | 各地 | 0.8kg | 194 | 183 | 162 | |||
しろ瓜 | せり | 70kg | 佐賀 | 5kg | 1,512 | 1,080 | 432 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 292kg | 青森 | 1kg | 2,376 | - | - | |||
しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 322kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
新しょうが | せり | - | 4kg | 弱保合 | |||||
相対 | 300kg | 高知 | 4kg | 4,320 | 3,888 | 3,240 | |||
せり | - | 2kg | 保合 | ||||||
相対 | 60kg | 高知 | 2kg | 4,320 | 3,888 | 3,240 | |||
かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 32kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
赤じそ | せり | 63kg | 岡山 | 1kg | 421 | 356 | 302 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
大葉 | せり | 39kg | 各地 | 1パック | 432 | 356 | 302 | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 62kg | 愛知 | 0.1kg | 378 | - | 367 | |||
ほんしめじ | せり | 244kg | 各地 | 1パック | 97 | 86 | 75 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111