青果物
前日に比べかなりの増量。品目別では、レンコン・キュウリ・エノキ茸の堅調、春菊・トウモロコシ・オクラの軟調等はあるが、全般には保合市況。
180t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 10,240kg | 岡山 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 648 | 保合 | |
相対 | 2,310kg | 岡山 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 432 | |||
洋にんじん | せり | 10,070kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 1,620 | 864 | 保合 | |
相対 | 4,200kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | 1,836 | 1,296 | |||
洗ごぼう | せり | 753kg | 岡山 | 1袋 | 194 | 140 | 75 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
れんこん | せり | - | 2kg | 強い | |||||
相対 | 250kg | 長崎 | 2kg | 3,024 | 2,592 | 1,944 | |||
新れんこん | せり | 112kg | 熊本 | 2kg | 3,240 | 3,024 | 2,160 | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
はくさい | せり | 1,800kg | 長野 | 15kg | 1,620 | 1,296 | 864 | 保合 | |
相対 | 2,895kg | 長野 | 15kg | 1,620 | - | 1,404 | |||
キャベツ | せり | 11,410kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 648 | 324 | 保合 | |
相対 | 3,780kg | 愛知 | 10kg | 1,404 | 1,080 | 432 | |||
ほうれん草 | せり | 320kg | 長野 | 1袋 | 172 | - | 151 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 1kg | 保合 | ||||||
相対 | 317kg | 岡山 | 1kg | 648 | 594 | 540 | |||
青ねぎ | せり | 1,029kg | 各地 | 1kg | 918 | 594 | 54 | 保合 | |
相対 | 360kg | 岡山 | 1kg | 540 | 324 | 108 | |||
白ねぎ | せり | 1,128kg | 鳥取 | 3kg | 1,944 | 1,404 | 864 | 保合 | |
相対 | 789kg | 岡山 | 3kg | 1,944 | 1,620 | 864 | |||
ブロッコリー | せり | 150kg | 長野 | 5kg | 3,456 | - | - | 保合 | |
相対 | 563kg | 長野 | 5kg | 3,240 | 3,024 | 1,296 | |||
レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 7,520kg | 各地 | 10kg | 1,728 | 1,036 | 324 | |||
きゅうり | せり | 5,111kg | 各地 | 5kg | 2,160 | 1,944 | 1,404 | 強保合 | |
相対 | 1,083kg | 岡山 | 5kg | 2,160 | 1,944 | 1,404 | |||
かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 4,310kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | |||
なす | せり | 4,772kg | 各地 | 4kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | 1,369kg | 熊本 | 4kg | 2,700 | 2,484 | 1,944 | |||
トマト | せり | 6,210kg | 各地 | 4kg | 1,944 | - | 864 | 保合 | |
相対 | 5,900kg | 各地 | 4kg | 1,620 | 1,404 | 972 | |||
ミニトマト | せり | 1,364kg | 各地 | 0.2kg | 270 | 129 | 75 | 保合 | |
相対 | 2,103kg | 岡山 | 0.2kg | 270 | 194 | 75 | |||
ピーマン | せり | 2,012kg | 各地 | 0.15kg | 108 | - | 86 | 保合 | |
相対 | 1,460kg | 大分 | 0.15kg | 108 | 97 | 86 | |||
いんげん | せり | 44kg | 各地 | 2kg | 3,240 | - | 2,700 | 保合 | |
相対 | 88kg | 高知 | 2kg | 3,780 | 3,024 | 216 | |||
きぬさやえんどう | せり | 12kg | 長野 | 1kg | 3,780 | - | 1,620 | 保合 | |
相対 | 10kg | 北海道 | 1kg | 3,780 | 1,944 | 1,620 | |||
えだまめ | せり | 360kg | 香川 | 6kg | 4,536 | - | 3,780 | 保合 | |
相対 | - | 6kg | |||||||
かんしょ | せり | 65kg | 徳島 | 5kg | 1,706 | 1,080 | 648 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 3,000kg | 長野 | 10kg | 3,240 | 2,376 | 1,080 | |||
たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 9,790kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,404 | 648 | |||
生しいたけ | せり | 490kg | 各地 | 0.1kg | 172 | 140 | 64 | 保合 | |
相対 | 70kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 75 | |||
えのき茸 | せり | 348kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 64 | 54 | 強保合 | |
相対 | 300kg | 長野 | 0.2kg | 64 | 59 | 54 | |||
みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 150kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 59 | 54 | |||
せり | 40kg | 各地 | 1袋 | 99 | - | 75 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
しろ菜 | せり | 98kg | 岡山 | 1袋 | 87 | 77 | 64 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
小松菜 | せり | 884kg | 各地 | 1袋 | 140 | 95 | 43 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,418kg | 各地 | 0.2kg | 140 | 54 | 32 | |||
こねぎ | せり | 330kg | 各地 | 束 | 97 | 64 | 48 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
みつば | せり | 40kg | 各地 | 束 | 92 | 76 | 32 | 保合 | |
相対 | 80kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 43 | |||
春菊 | せり | 30kg | 各地 | 1箱 | 2,592 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
せり | - | 0.15kg | 弱保合 | ||||||
相対 | 30kg | 福岡 | 0.15kg | 86 | - | 64 | |||
青にら | せり | 2,190kg | 高知 | 1kg | 648 | 378 | 324 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
黄にら | せり | 32kg | 岡山 | 0.5kg | 2,700 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 5kg | 岡山 | 0.5kg | 1,620 | - | - | |||
セルリー | せり | 50kg | 長野 | 10kg | 3,240 | - | - | 保合 | |
相対 | 150kg | 長野 | 10kg | 3,564 | - | 3,240 | |||
アスパラガス | せり | 274kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 172 | 113 | 保合 | |
相対 | 559kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 194 | 108 | |||
カリフラワー | せり | - | 6kg | 保合 | |||||
相対 | 90kg | 長野 | 6kg | 2,592 | - | 1,944 | |||
サニーレタス | せり | 320kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,080 | 486 | 保合 | |
相対 | 574kg | 長野 | 4kg | 1,296 | - | 972 | |||
グリーンリーフレタス | せり | 120kg | 長野 | 4kg | 1,296 | 972 | 432 | 保合 | |
相対 | 250kg | 長野 | 4kg | 1,080 | - | 864 | |||
サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
パセリ | せり | 36kg | 長野 | 2.5kg | 3,240 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 2.5kg | |||||||
せり | 30kg | 長野 | 5kg | 6,750 | - | - | 保合 | ||
相対 | - | 5kg | |||||||
チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 196kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | |||
せり | 531kg | 岡山 | 1袋 | 111 | 75 | 54 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
相対 | 30kg | 高知 | 1パック | 324 | - | 270 | |||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 216 | - | 194 | |||
とうもろこし | せり | - | 4.5kg | 弱保合 | |||||
相対 | 1,696kg | 愛知 | 4.5kg | 1,555 | 1,296 | 345 | |||
せり | 16,035kg | 香川 | 10kg | 3,240 | 1,080 | 432 | 保合 | ||
相対 | - | 10kg | |||||||
おくら | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
相対 | 173kg | 各地 | 1袋 | 108 | 86 | 75 | |||
せり | 310kg | 各地 | 0.1kg | 140 | 86 | 71 | 弱保合 | ||
相対 | - | 0.1kg | |||||||
しろ瓜 | せり | 520kg | 広島 | 10kg | 1,728 | 1,404 | 648 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 240kg | 香川 | 1kg | 1,620 | - | - | |||
しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 382kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,320 | |||
新しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 584kg | 高知 | 4kg | 4,320 | 3,780 | 2,160 | |||
かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 36kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
赤じそ | せり | 75kg | 岡山 | 1kg | 1,036 | 918 | 756 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
大葉 | せり | 91kg | 愛知 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 66kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
ほんしめじ | せり | 321kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 64 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111