青果物
前日に比べ大幅減量。品目別では、一部に値動きはあるが、全般には保合市況。
42t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| 普通みかん | せり | 150kg | 香川 | 10kg | 864 | 712 | 432 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| いよかん | せり | 2,690kg | 愛媛 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,188 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| はっさく | せり | 684kg | 和歌山 | 10kg | 2,376 | 1,944 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ポンカン | せり | 699kg | 高知 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 1,404 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| きんかん | せり | 642kg | 宮崎 | 3kg | 3,780 | 3,024 | 2,268 | 保合 | |
| 相対 | - | 3kg | |||||||
| しらぬひ | せり | 450kg | 愛媛 | 5kg | 810 | 756 | 648 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| サンふじ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,740kg | 青森 | 10kg | 6,480 | 4,320 | 2,376 | |||
| 王林 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 420kg | 青森 | 10kg | 6,480 | 6,264 | 5,400 | |||
| 章姫 | せり | 29kg | 岡山 | 1パック | 442 | - | 324 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| かおり野 | せり | 158kg | 岡山 | 1パック | 572 | - | 302 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ゆうべに | せり | 1,163kg | 熊本 | 1パック | 486 | - | 432 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| おいCベリー | せり | 18kg | 岡山 | 1パック | 626 | - | 280 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ゆめのか | せり | 974kg | 長崎,岡山 | 1パック | 550 | 432 | 324 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| アールスメロン | せり | - | 8kg | 保合 | |||||
| 相対 | 256kg | 高知 | 8kg | 12,960 | - | 10,800 | |||
| バナナ | せり | - | 13kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,172kg | 各国 | 13kg | 5,146 | - | 3,672 | |||
| パインアップル | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 140kg | フィリピン | 10kg | 3,780 | - | 3,564 | |||
| レモン | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
| 相対 | 187kg | アメリカ | 17kg | 10,800 | - | - | |||
| グレープフルーツ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
| 相対 | 153kg | 各国 | 17kg | 6,480 | - | - | |||
| 輸入オレンジ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
| 相対 | 459kg | オーストラリア | 17kg | 8,640 | - | 8,100 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111