青果物
休市前に比べかなりの増量。品目別では、レンコン・カンショ・エノキ茸の堅調、ホウレン草・ミズ菜・小松菜の軟調等はあるが、全般には保合市況。
200t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 14,640kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 864 | 324 | 保合 | |
| 相対 | 680kg | 長崎 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 756 | |||
| 洋にんじん | せり | 5,785kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 324 | 保合 | |
| 相対 | 6,290kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,296 | |||
| たけのこ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 24kg | 中国 | 2kg | 3,456 | - | - | |||
| れんこん | せり | 919kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 1,324kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,080 | 648 | |||
| はくさい | せり | 1,257kg | 岡山 | 15kg | 1,404 | 756 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 4,448kg | 岡山 | 15kg | 1,512 | 1,296 | 324 | |||
| キャベツ | せり | 10,890kg | 岡山 | 10kg | 1,404 | 1,080 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 14,396kg | 愛知 | 10kg | 1,404 | 1,080 | 486 | |||
| ほうれん草 | せり | 666kg | 岡山 | 1kg | 432 | 270 | 140 | 弱い | |
| 相対 | 1,028kg | 岡山 | 1kg | 432 | 324 | 108 | |||
| 青ねぎ | せり | 1,082kg | 各地 | 1kg | 653 | 324 | 118 | 保合 | |
| 相対 | 431kg | 岡山 | 1kg | 648 | 540 | 324 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,601kg | 各地 | 3kg | 1,728 | 972 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 1,542kg | 岡山 | 3kg | 1,728 | 1,404 | 648 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 520kg | 鳥取 | 5kg | 2,376 | 2,160 | 1,728 | |||
| せり | 1,372kg | 各地 | 6kg | 3,888 | 2,160 | 907 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 4,010kg | 各地 | 10kg | 3,564 | 2,052 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 1,002kg | 徳島 | 10kg | 2,700 | 2,376 | 1,620 | |||
| きゅうり | せり | 6,690kg | 各地 | 5kg | 2,268 | 1,944 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | 2,365kg | 宮崎 | 5kg | 3,132 | 2,160 | 1,512 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,600kg | ニュージーランド | 10kg | 2,700 | - | 1,404 | |||
| なす | せり | 3,158kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 2,546kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,620 | |||
| トマト | せり | 5,064kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 7,027kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 864 | |||
| ミニトマト | せり | 2,068kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 129 | 97 | 保合 | |
| 相対 | 1,108kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 979kg | 各地 | 0.15kg | 102 | - | 97 | 保合 | |
| 相対 | 479kg | 宮崎 | 0.15kg | 124 | 108 | 91 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 60kg | 高知 | 2kg | 4,860 | 3,780 | 3,024 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 118kg | 鹿児島 | 1kg | 3,240 | 1,512 | 756 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 259kg | 鹿児島 | 2kg | 2,160 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 4,155kg | 徳島 | 5kg | 2,160 | 1,728 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8,000kg | 北海道 | 10kg | 5,184 | 3,780 | 1,728 | |||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 鹿児島 | 10kg | 5,184 | 4,320 | 1,728 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 300kg | 愛媛 | 1kg | 540 | 486 | 270 | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 35,520kg | 北海道 | 20kg | 7,344 | - | 3,888 | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,000kg | 長崎 | 10kg | 4,104 | 3,240 | 1,944 | |||
| 生しいたけ | せり | 387kg | 各地 | 0.1kg | 194 | 129 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 104kg | 岡山 | 0.1kg | 172 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強い | |||||
| 相対 | 545kg | 長野 | 0.2kg | 108 | 97 | 86 | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 660kg | 各地 | 0.1kg | 97 | 86 | 75 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 345kg | 各地 | 0.2kg | 59 | 54 | 43 | |||
| せり | 328kg | 各地 | 1袋 | 86 | 54 | 32 | 弱保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 10kg | 各地 | 0.2kg | 64 | - | - | |||
| せり | 168kg | 岡山 | 1袋 | 65 | - | 64 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | 1,488kg | 各地 | 1袋 | 71 | 54 | 21 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱い | ||||||
| 相対 | 1,115kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 59 | 43 | |||
| こねぎ | せり | 240kg | 各地 | 束 | 108 | 86 | 37 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 60kg | 広島 | 1箱 | 4,212 | 3,888 | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 40kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | - | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 83kg | 各地 | 束 | 108 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 43 | |||
| 春菊 | せり | 119kg | 岡山 | 1箱 | 1,080 | - | 972 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 弱保合 | ||||||
| 相対 | 37kg | 福岡 | 0.15kg | 86 | 64 | 32 | |||
| せり | せり | 5kg | 福岡 | 束 | 275 | - | 270 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 1,170kg | 高知 | 1kg | 972 | 756 | 540 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 41kg | 岡山 | 0.5kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 2,160 | - | - | |||
| セルリー | せり | 150kg | 香川 | 10kg | 2,970 | - | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 150kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | 3,024 | |||
| アスパラガス | せり | 122kg | 各地 | 0.1kg | 302 | 216 | 140 | 保合 | |
| 相対 | - | 0.1kg | |||||||
| アスパラガス(輸入) | せり | 51kg | メキシコ | 0.1kg | 194 | 162 | 129 | 保合 | |
| 相対 | - | 0.1kg | |||||||
| カリフラワー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 520kg | 鳥取 | 5kg | 2,376 | 2,160 | 1,728 | |||
| せり | 338kg | 各地 | 6kg | 1,944 | 1,728 | 1,296 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 320kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 810 | |||
| せり | 263kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| グリーンリーフレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 176kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,080 | 486 | |||
| せり | 60kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 5kg | 徳島 | 5kg | 6,480 | - | 4,860 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 822kg | 岡山 | 1袋 | 87 | 64 | 52 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱い | ||||||
| 相対 | 200kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 64 | |||
| 菜の花 | せり | 222kg | 香川 | 束 | 302 | 194 | 129 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 葉ごぼう | せり | - | 束 | 保合 | |||||
| 相対 | 24kg | 高知 | 束 | 216 | - | - | |||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 9kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 9kg | 高知 | 0.1kg | 226 | 205 | 194 | |||
| おくら(輸入) | せり | 32kg | 各国 | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 146kg | 鹿児島 | 2kg | 3,240 | 2,700 | 1,080 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 226kg | 青森 | 1kg | 2,592 | - | - | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 224kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 3,024 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 12kg | 高知 | 2kg | 3,240 | - | - | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 8kg | 宮崎 | 1パック | 216 | - | - | |||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| せり | 103kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 279kg | 各地 | 1パック | 118 | 97 | 86 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111