青果物
前日に比べかなりの減量。品目別では、ダイコン・レンコン・カンショの堅調、ホウレン草・小松菜・青ニラの軟調等はあるが、全般には保合市況。
156t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 15,098kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 864 | 324 | 強保合 | |
| 相対 | 7,510kg | 長崎 | 10kg | 1,296 | 972 | 648 | |||
| 洋にんじん | せり | 3,120kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 324 | 保合 | |
| 相対 | 4,141kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,296 | |||
| たけのこ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 12kg | 中国 | 2kg | 3,456 | - | - | |||
| せり | - | 1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 4kg | 山口 | 1kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 | |||
| れんこん | せり | 874kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 1,245kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,080 | 648 | |||
| はくさい | せり | 1,101kg | 岡山 | 15kg | 1,404 | 1,080 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 321kg | 岡山 | 15kg | 1,512 | 1,296 | 1,080 | |||
| キャベツ | せり | 10,940kg | 各地 | 10kg | 1,404 | 756 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 7,606kg | 愛知 | 10kg | 1,404 | 1,080 | 432 | |||
| ほうれん草 | せり | 574kg | 各地 | 1kg | 432 | 270 | 162 | 弱保合 | |
| 相対 | 1,024kg | 岡山 | 1kg | 540 | 324 | 108 | |||
| 青ねぎ | せり | 1,020kg | 各地 | 1kg | 712 | 324 | 140 | 保合 | |
| 相対 | 344kg | 岡山 | 1kg | 712 | 594 | 302 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,020kg | 各地 | 3kg | 1,728 | 1,080 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 879kg | 岡山 | 3kg | 1,728 | 1,620 | 648 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 300kg | 鳥取 | 5kg | 2,160 | - | 1,080 | |||
| せり | 1,371kg | 各地 | 6kg | 3,456 | 2,160 | 864 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 3,120kg | 各地 | 10kg | 3,283 | 2,052 | 777 | 保合 | |
| 相対 | 732kg | 兵庫 | 10kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 | |||
| きゅうり | せり | 3,835kg | 各地 | 5kg | 2,268 | 1,944 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | 1,684kg | 宮崎 | 5kg | 3,132 | 2,160 | 1,512 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,000kg | ニュージーランド | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,512 | |||
| なす | せり | 990kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 1,182kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,620 | |||
| トマト | せり | 3,141kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 2,260kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 864 | |||
| ミニトマト | せり | 996kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 129 | 97 | 保合 | |
| 相対 | 645kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,014kg | 各地 | 0.15kg | 102 | - | 97 | 保合 | |
| 相対 | 441kg | 宮崎 | 0.15kg | 124 | 108 | 91 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 60kg | 高知 | 2kg | 4,860 | 3,780 | 3,024 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 69kg | 鹿児島 | 1kg | 2,700 | 1,512 | 756 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 148kg | 鹿児島 | 2kg | 2,160 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 1,575kg | 徳島 | 5kg | 3,240 | 1,620 | 648 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 22,000kg | 北海道 | 10kg | 5,184 | 4,860 | 1,944 | |||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 7,950kg | 鹿児島 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 1,944 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 150kg | 愛媛 | 1kg | 540 | 378 | 270 | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10,000kg | 北海道 | 20kg | 7,020 | 5,940 | 4,104 | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,000kg | 長崎 | 10kg | 4,104 | 3,564 | 1,944 | |||
| 生しいたけ | せり | 346kg | 岡山 | 0.1kg | 146 | 129 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 85kg | 岡山 | 0.1kg | 162 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | 660kg | 各地 | 0.2kg | 97 | 86 | 81 | 強保合 | |
| 相対 | 480kg | 長野 | 0.2kg | 108 | 97 | 75 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 250kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 48 | 32 | |||
| せり | 294kg | 各地 | 1袋 | 86 | 54 | 32 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 30kg | 各地 | 0.2kg | 59 | - | - | |||
| せり | 168kg | 岡山 | 1袋 | 68 | 59 | 54 | 弱保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 1,125kg | 各地 | 0.2kg | 59 | 54 | 32 | |||
| せり | 1,173kg | 各地 | 1袋 | 75 | 59 | 27 | 弱保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 315kg | 各地 | 束 | 108 | 64 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 60kg | 広島 | 1箱 | 4,212 | 3,888 | 3,564 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 40kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | - | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 71kg | 各地 | 束 | 108 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 82kg | 福岡 | 0.15kg | 86 | 64 | 43 | |||
| せり | 63kg | 岡山 | 1箱 | 1,404 | 864 | 756 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | せり | 6kg | 福岡 | 束 | 270 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 1,210kg | 高知 | 1kg | 918 | 648 | 432 | 弱保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 25kg | 高知 | 0.1kg | 97 | - | 91 | |||
| 黄にら | せり | 40kg | 岡山 | 0.5kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 1,944 | 1,620 | 1,296 | |||
| セルリー | せり | 290kg | 香川 | 10kg | 2,970 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 1,503kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | 3,024 | |||
| アスパラガス | せり | 161kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 216 | 140 | 保合 | |
| 相対 | - | 0.1kg | |||||||
| アスパラガス(輸入) | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 64kg | メキシコ | 0.1kg | 129 | - | 108 | |||
| カリフラワー | せり | 120kg | 各地 | 6kg | 1,728 | 1,296 | 972 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 320kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 648 | |||
| せり | 335kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| グリーンリーフレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 160kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | - | 1,080 | |||
| せり | 135kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20kg | 徳島 | 5kg | 8,100 | - | 4,860 | |||
| チンゲンサイ | せり | 879kg | 岡山 | 1袋 | 75 | 62 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱い | ||||||
| 相対 | 200kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 64 | 48 | |||
| 菜の花 | せり | 195kg | 香川 | 束 | 302 | 216 | 129 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 葉ごぼう | せり | - | 束 | 保合 | |||||
| 相対 | 48kg | 岡山 | 束 | 237 | 216 | 162 | |||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 15kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 39kg | 高知 | 0.1kg | 226 | 205 | 194 | |||
| おくら(輸入) | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
| 相対 | 22kg | フィリピン | 1袋 | 91 | 86 | 81 | |||
| そらまめ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 108kg | 鹿児島 | 2kg | 3,240 | 2,700 | 1,080 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 287kg | 青森 | 1kg | 3,024 | 2,592 | 2,160 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 516kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 2kg | 3,240 | - | 3,024 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 11kg | 宮崎 | 1パック | 216 | - | - | |||
| 大葉 | せり | 73kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | 274kg | 各地 | 1パック | 118 | 97 | 86 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111