青果物
前日に比べかなりの減量。品目別では、一部に値動きはあるが、全般には保合市況。
38t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| 普通みかん | せり | 1,061kg | 徳島 | 10kg | 5,940 | - | 1,404 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| はっさく | せり | 640kg | 香川 | 10kg | 1,404 | 1,080 | 432 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 紅はっさく | せり | 960kg | 広島 | 10kg | 2,916 | 2,376 | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ぶんたん | せり | 1,020kg | 高知 | 10kg | 5,400 | 3,780 | 3,024 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| しらぬひ | せり | 1,150kg | 愛媛 | 10kg | 1,188 | 1,080 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| せとか | せり | 525kg | 愛媛 | 5kg | 1,944 | 1,836 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| サンふじ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,180kg | 青森 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 3,240 | |||
| さがほのか | せり | 106kg | 岡山 | 1パック | 648 | - | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| 章姫 | せり | 53kg | 岡山 | 1パック | 496 | - | 270 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| かおり野 | せり | 265kg | 岡山 | 1パック | 734 | - | 270 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ゆうべに | せり | 1,362kg | 熊本 | 1パック | 356 | 324 | 270 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| おいCベリー | せり | 320kg | 岡山 | 1パック | 842 | - | 313 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ゆめのか | せり | 2,203kg | 長崎,岡山 | 1パック | 561 | - | 270 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| すいか | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10kg | 高知 | 10kg | 12,960 | - | - | |||
| バナナ | せり | - | 13kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,940kg | 各国 | 13kg | 5,146 | - | 3,672 | |||
| パインアップル | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 270kg | フィリピン | 10kg | 3,780 | 3,564 | 3,240 | |||
| レモン | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
| 相対 | 306kg | アメリカ | 17kg | 10,800 | - | 7,020 | |||
| グレープフルーツ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
| 相対 | 68kg | イスラエル | 17kg | 6,480 | - | 3,240 | |||
| 輸入オレンジ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
| 相対 | 442kg | 各国 | 17kg | 9,180 | - | 8,640 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111