青果物
前日に比べやや増量。品目別では、ダイコン・レンコン・カンショの堅調、小松菜・ホウレン草・ミズ莱の軟調等はあるが、全般には保合市況。
179t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 15,406kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 864 | 324 | 強保合 | |
| 相対 | 7,190kg | 長崎 | 10kg | 1,296 | 972 | 648 | |||
| 洋にんじん | せり | 9,710kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 324 | 保合 | |
| 相対 | 3,331kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,296 | |||
| たけのこ | せり | 50kg | 岡山 | 1kg | 3,240 | 2,808 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 99kg | 岡山 | 1kg | 3,240 | 2,376 | 864 | |||
| せり | 6kg | 中国 | 2kg | 3,456 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| れんこん | せり | 1,055kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 1,450kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,080 | 648 | |||
| はくさい | せり | 1,951kg | 岡山 | 15kg | 1,296 | 864 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 3,150kg | 岡山 | 15kg | 1,512 | 1,080 | 324 | |||
| キャベツ | せり | 12,220kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 648 | 324 | 保合 | |
| 相対 | 13,592kg | 愛知 | 10kg | 1,404 | 1,080 | 540 | |||
| ほうれん草 | せり | 631kg | 各地 | 1kg | 432 | 270 | 108 | 弱保合 | |
| 相対 | 1,122kg | 岡山 | 1kg | 540 | 324 | 216 | |||
| 青ねぎ | せり | 1,121kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 316kg | 岡山 | 1kg | 712 | 669 | 356 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,471kg | 各地 | 3kg | 1,728 | 1,080 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 1,221kg | 岡山 | 3kg | 1,728 | 1,404 | 540 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 541kg | 鳥取 | 5kg | 2,376 | 2,160 | 1,080 | |||
| せり | 2,223kg | 各地 | 6kg | 3,456 | 2,160 | 1,296 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 3,680kg | 各地 | 10kg | 3,283 | 2,052 | 777 | 保合 | |
| 相対 | 1,004kg | 香川 | 10kg | 2,160 | 1,944 | 1,134 | |||
| きゅうり | せり | 4,190kg | 各地 | 5kg | 2,268 | 2,160 | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | 825kg | 宮崎 | 5kg | 3,132 | 2,268 | 1,620 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,000kg | ニュージーランド | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,296 | |||
| なす | せり | 1,632kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 1,951kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,620 | |||
| トマト | せり | 3,451kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 3,634kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 864 | |||
| ミニトマト | せり | 1,779kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 129 | 97 | 保合 | |
| 相対 | 975kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,340kg | 各地 | 0.15kg | 102 | - | 97 | 保合 | |
| 相対 | 468kg | 宮崎 | 0.15kg | 113 | 102 | 86 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 80kg | 各地 | 2kg | 4,860 | - | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 59kg | 広島 | 1kg | 3,240 | 1,728 | 864 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 248kg | 鹿児島 | 2kg | 2,160 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 2,360kg | 徳島 | 5kg | 3,240 | 2,160 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,000kg | 北海道 | 10kg | 4,968 | 3,780 | 1,944 | |||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8,749kg | 鹿児島 | 10kg | 5,184 | 3,888 | 1,944 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 40kg | 愛媛 | 1kg | 486 | 324 | 270 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,600kg | 北海道 | 10kg | 5,076 | 4,320 | 3,240 | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10,000kg | 北海道 | 20kg | 7,020 | 5,940 | 3,888 | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,000kg | 各地 | 10kg | 4,104 | 3,564 | 1,944 | |||
| 生しいたけ | せり | 423kg | 各地 | 0.1kg | 194 | 129 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 50kg | 岡山 | 0.1kg | 162 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 660kg | 各地 | 0.1kg | 97 | 86 | 75 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 429kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 48 | 32 | |||
| せり | 296kg | 各地 | 1袋 | 86 | 54 | 27 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 20kg | 各地 | 0.2kg | 54 | - | - | |||
| せり | 141kg | 岡山 | 1袋 | 64 | 48 | 45 | 弱保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 1,185kg | 各地 | 0.2kg | 59 | 54 | 32 | |||
| せり | 1,448kg | 各地 | 1袋 | 64 | 38 | 27 | 弱保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 300kg | 各地 | 束 | 108 | 97 | 86 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 60kg | 広島 | 1箱 | 4,212 | 3,888 | 3,564 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 40kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | - | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 81kg | 各地 | 束 | 108 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 43 | |||
| 春菊 | せり | 47kg | 岡山 | 1箱 | 1,944 | - | - | 弱保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 弱保合 | ||||||
| 相対 | 74kg | 福岡 | 0.15kg | 86 | 64 | 43 | |||
| せり | せり | 14kg | 各地 | 束 | 270 | - | 237 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 310kg | 高知 | 0.1kg | 91 | 75 | 43 | |||
| せり | 2,060kg | 高知 | 1kg | 918 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 41kg | 岡山 | 0.5kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 2,160 | - | 1,404 | |||
| セルリー | せり | 200kg | 香川 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 230kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | 3,024 | |||
| アスパラガス | せり | 79kg | 各地 | 0.1kg | 302 | 216 | 162 | 保合 | |
| 相対 | - | 0.1kg | |||||||
| アスパラガス(輸入) | せり | 83kg | メキシコ | 0.1kg | 129 | - | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 0.1kg | |||||||
| カリフラワー | せり | 150kg | 徳島 | 6kg | 2,160 | 1,944 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 455kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,620 | 648 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| せり | - | 4kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 336kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 810 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 180kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,080 | 486 | |||
| せり | 175kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,620 | 432 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10kg | 福岡 | 0.2kg | 108 | - | - | |||
| せり | 20kg | 徳島 | 5kg | 6,480 | - | 4,860 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 823kg | 岡山 | 1袋 | 86 | 64 | 48 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱い | ||||||
| 相対 | 206kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 64 | 43 | |||
| 菜の花 | せり | 148kg | 香川 | 束 | 302 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 葉ごぼう | せり | 60kg | 高知 | 束 | 216 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 17kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 44kg | 高知 | 0.1kg | 205 | - | 194 | |||
| おくら | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
| 相対 | 11kg | 各地 | 1袋 | 81 | - | 64 | |||
| おくら(輸入) | せり | 31kg | フィリピン | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 146kg | 鹿児島 | 2kg | 3,240 | 2,700 | 1,080 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 246kg | 青森 | 1kg | 2,808 | - | 2,484 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 374kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 12kg | 高知 | 2kg | 3,240 | - | 3,024 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 8kg | 宮崎 | 1パック | 216 | - | - | |||
| 大葉 | せり | 93kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 351kg | 各地 | 1パック | 108 | 91 | 86 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111