青果物
休日前とほぼ同量。品目別では、ダイコン・レンコン・キュウリの堅調、ホウレン草・ミズ菜・小松菜の軟調等はあるが、全般には保合市況。
179t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 15,084kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 864 | 324 | 強保合 | |
| 相対 | 11,918kg | 長崎 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 540 | |||
| 洋にんじん | せり | 4,970kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 324 | 保合 | |
| 相対 | 10,911kg | 鹿児島 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,404 | |||
| たけのこ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 18kg | 中国 | 2kg | 3,456 | - | - | |||
| れんこん | せり | 712kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 1,438kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,080 | 648 | |||
| はくさい | せり | 2,805kg | 岡山 | 15kg | 1,296 | 648 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 3,555kg | 岡山 | 15kg | 1,512 | 1,080 | 432 | |||
| キャベツ | せり | 6,310kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 756 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 14,974kg | 愛知 | 10kg | 1,404 | 1,080 | 540 | |||
| ほうれん草 | せり | 587kg | 岡山 | 1kg | 432 | 270 | 140 | 弱い | |
| 相対 | 1,259kg | 岡山 | 1kg | 513 | 378 | 216 | |||
| 青ねぎ | せり | 894kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 574kg | 岡山 | 1kg | 712 | 648 | 302 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,200kg | 各地 | 3kg | 1,728 | 1,080 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 2,001kg | 岡山 | 3kg | 1,728 | 1,296 | 756 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 325kg | 長崎 | 5kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | |||
| せり | 1,372kg | 各地 | 6kg | 3,672 | 2,160 | 1,296 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 3,950kg | 各地 | 10kg | 3,283 | 2,052 | 777 | 保合 | |
| 相対 | 596kg | 香川 | 10kg | 2,160 | 1,944 | 1,296 | |||
| きゅうり | せり | 3,935kg | 各地 | 5kg | 2,376 | 2,160 | 2,052 | 強保合 | |
| 相対 | 2,274kg | 宮崎 | 5kg | 3,240 | 2,376 | 1,620 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,900kg | ニュージーランド | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,296 | |||
| なす | せり | 2,601kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 2,388kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,620 | |||
| トマト | せり | 4,947kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 6,128kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 864 | |||
| ミニトマト | せり | 1,677kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 129 | 97 | 保合 | |
| 相対 | 1,089kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,033kg | 各地 | 0.15kg | 102 | - | 97 | 保合 | |
| 相対 | 250kg | 宮崎 | 0.15kg | 102 | - | 91 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 60kg | 高知 | 2kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 73kg | 広島,鹿児島 | 1kg | 3,240 | - | 864 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 188kg | 鹿児島 | 2kg | 2,700 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 1,320kg | 徳島 | 5kg | 2,700 | 1,728 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,000kg | 鹿児島 | 10kg | 5,184 | 4,320 | 1,728 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 50kg | 愛媛 | 1kg | 486 | - | 216 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,750kg | 北海道 | 10kg | 5,400 | - | 3,780 | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8,000kg | 北海道 | 20kg | 7,020 | 6,480 | 3,888 | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,000kg | 長崎 | 10kg | 4,104 | 3,240 | 1,944 | |||
| 生しいたけ | せり | 322kg | 岡山 | 0.1kg | 172 | 129 | 86 | 強保合 | |
| 相対 | 170kg | 岡山 | 0.1kg | 162 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 660kg | 各地 | 0.1kg | 97 | 86 | 75 | |||
| せり | - | 0.2kg | 強い | ||||||
| 相対 | 725kg | 長野 | 0.2kg | 108 | 97 | 75 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 395kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 48 | 32 | |||
| せり | 370kg | 各地 | 1袋 | 75 | 54 | 32 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 109kg | 岡山 | 1袋 | 75 | 64 | 62 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱い | ||||||
| 相対 | 20kg | 各地 | 0.2kg | 54 | - | - | |||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 1,250kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 48 | 32 | |||
| せり | 1,047kg | 各地 | 1袋 | 81 | 54 | 27 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 270kg | 各地 | 束 | 108 | 75 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 38kg | 広島 | 1kg | 972 | - | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| ふき | せり | 40kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | - | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 40kg | 各地 | 束 | 108 | 59 | 54 | 保合 | |
| 相対 | 142kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 43 | |||
| 春菊 | せり | 84kg | 岡山 | 1箱 | 3,024 | - | 2,700 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 122kg | 福岡 | 0.15kg | 97 | 75 | 64 | |||
| せり | せり | 5kg | 福岡 | 束 | 270 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 1,335kg | 高知 | 1kg | 864 | 648 | 432 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 115kg | 高知 | 0.1kg | 91 | - | 86 | |||
| 黄にら | せり | 32kg | 岡山 | 0.5kg | 2,700 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 16kg | 岡山 | 0.5kg | 2,160 | 1,620 | 1,404 | |||
| セルリー | せり | 330kg | 香川 | 10kg | 2,700 | 1,728 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 150kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | 2,808 | |||
| アスパラガス | せり | 158kg | 各地 | 0.1kg | 302 | 216 | 140 | 保合 | |
| 相対 | - | 0.1kg | |||||||
| アスパラガス(輸入) | せり | 51kg | メキシコ | 0.1kg | 129 | - | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 0.1kg | |||||||
| カリフラワー | せり | 84kg | 各地 | 6kg | 1,944 | - | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 200kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 486 | |||
| せり | 286kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| グリーンリーフレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 296kg | 福岡 | 4kg | 1,296 | 1,080 | 378 | |||
| せり | 70kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 15kg | 徳島 | 5kg | 6,480 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 791kg | 岡山 | 1袋 | 78 | 62 | 49 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱い | ||||||
| 相対 | 170kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 54 | |||
| 菜の花 | せり | 166kg | 香川 | 束 | 302 | 216 | 129 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 葉ごぼう | せり | 12kg | 高知 | 束 | 237 | 216 | 162 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 15kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 15kg | 高知 | 0.1kg | 205 | - | 194 | |||
| おくら(輸入) | せり | 18kg | フィリピン | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 270kg | 鹿児島 | 2kg | 2,700 | 2,160 | 648 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 407kg | 青森 | 1kg | 3,240 | - | 2,700 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 337kg | 高知 | 4kg | 5,940 | - | 3,456 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 84kg | 高知 | 2kg | 3,240 | 3,024 | 2,916 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 11kg | 宮崎 | 1パック | 216 | - | - | |||
| 大葉 | せり | 88kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 130kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 351kg | 各地 | 1パック | 108 | 86 | 81 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111