青果物
前日に比べ大幅減量。品目別では、キュウリ・ナス・生シイタケの堅調等はあるが、全般には保合市況。
136t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 6,370kg | 岡山 | 10kg | 1,728 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 4,670kg | 長崎 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 540 | |||
| 洋にんじん | せり | 14,338kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 4,200kg | 長崎 | 10kg | 1,944 | 1,512 | 972 | |||
| たけのこ | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 42kg | 岡山 | 1kg | 216 | 108 | 54 | |||
| れんこん | せり | - | 4kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 1,350kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,080 | 864 | |||
| はくさい | せり | - | 13kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,445kg | 岡山 | 13kg | 1,728 | 1,620 | 1,080 | |||
| 春はくさい | せり | 975kg | 岡山 | 15kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 470kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,296 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 8,770kg | 愛知 | 10kg | 2,592 | 2,376 | 648 | |||
| 春キャベツ | せり | 8,390kg | 各地 | 10kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 冷蔵キャベツ | せり | 3,200kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 163kg | 岡山 | 1kg | 540 | 432 | 270 | 強保合 | |
| 相対 | 400kg | 岡山 | 1kg | 675 | 486 | 324 | |||
| 青ねぎ | せり | 677kg | 各地 | 1kg | 432 | 270 | 162 | 保合 | |
| 相対 | 299kg | 岡山 | 1kg | 432 | 383 | 226 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,632kg | 各地 | 3kg | 1,620 | 1,080 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 864kg | 鳥取 | 3kg | 1,512 | 1,080 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | 750kg | 香川 | 6kg | 4,752 | 4,104 | 2,592 | 保合 | |
| 相対 | 440kg | 長崎 | 6kg | 4,320 | 4,104 | 2,808 | |||
| レタス | せり | 490kg | 各地 | 10kg | 3,078 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 512kg | 長野 | 10kg | 2,376 | - | 2,160 | |||
| きゅうり | せり | 4,630kg | 各地 | 5kg | 2,160 | 2,052 | 1,944 | 強保合 | |
| 相対 | 335kg | 宮崎 | 5kg | 2,592 | 2,160 | 1,512 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,200kg | ニュージーランド | 10kg | 3,240 | 2,808 | 2,160 | |||
| なす | せり | 2,228kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | 強保合 | |
| 相対 | 1,448kg | 熊本 | 4kg | 1,944 | 1,404 | 1,296 | |||
| トマト | せり | 3,048kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 5,237kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,080 | |||
| ミニトマト | せり | 1,065kg | 各地 | 0.2kg | 172 | 118 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 822kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 97 | |||
| ピーマン | せり | 2,021kg | 各地 | 0.15kg | 86 | - | 81 | 保合 | |
| 相対 | 749kg | 宮崎 | 0.15kg | 86 | 81 | 75 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20kg | 高知 | 2kg | 4,320 | - | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4kg | 各地 | 1kg | 1,620 | - | 1,404 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 240kg | 各地 | 2kg | 2,700 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 1,080kg | 徳島 | 5kg | 1,944 | 1,512 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 19,880kg | 鹿児島 | 10kg | 5,184 | 4,104 | 1,620 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 90kg | 愛媛 | 1kg | 486 | - | 324 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 140kg | 北海道 | 10kg | 4,752 | - | 4,104 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 強い | |||||
| 相対 | 3,080kg | 佐賀 | 10kg | 2,376 | - | - | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 2,376 | 1,296 | |||
| 生しいたけ | せり | 239kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 64 | 強い | |
| 相対 | 4,569kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | 390kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | 強保合 | |
| 相対 | 305kg | 長野 | 0.2kg | 70 | 59 | 54 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 240kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 64 | 54 | |||
| せり | 203kg | 各地 | 1袋 | 86 | 64 | 54 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 98kg | 岡山 | 1袋 | 92 | 86 | 83 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 15kg | 各地 | 0.2kg | 81 | - | - | |||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,226kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 54 | |||
| せり | 1,504kg | 各地 | 1袋 | 86 | 64 | 54 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 360kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 10kg | 広島 | 1kg | 648 | - | 540 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| ふき | せり | 60kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | 1,728 | 1,512 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 51kg | 各地 | 束 | 86 | 35 | 32 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | - | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 15kg | 福岡 | 0.15kg | 108 | - | 97 | |||
| せり | せり | 9kg | 各地 | 束 | 162 | 108 | 43 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 1,845kg | 高知 | 1kg | 756 | 432 | 324 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 24kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | - | - | |||
| セルリー | せり | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,780 | - | 3,456 | 保合 | |
| 相対 | 150kg | 福岡 | 10kg | 3,456 | - | - | |||
| アスパラガス | せり | 173kg | 各地 | 0.1kg | 280 | 205 | 118 | 保合 | |
| 相対 | 87kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 194 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 60kg | 徳島 | 6kg | 2,808 | 2,376 | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 208kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 300kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 245kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 240kg | 福岡 | 4kg | 1,296 | - | 1,080 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5kg | 徳島 | 5kg | 5,400 | - | 3,240 | |||
| チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 94kg | 各地 | 0.2kg | 91 | 86 | 81 | |||
| せり | 619kg | 岡山 | 1袋 | 103 | 75 | 68 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| にんじん葉 | せり | 8kg | 岡山 | 束 | 167 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 24kg | 高知 | 0.1kg | 2,592 | - | 2,376 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 24kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| おくら | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
| 相対 | 42kg | 各地 | 1袋 | 162 | - | 140 | |||
| おくら(輸入) | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
| 相対 | 36kg | フィリピン | 1袋 | 86 | - | 81 | |||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 177kg | 各地 | 4kg | 4,320 | - | 3,240 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 267kg | 青森 | 1kg | 3,240 | - | 3,024 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 294kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 104kg | 各地 | 2kg | 3,564 | - | 2,700 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 14kg | 宮崎 | 1パック | 162 | - | 129 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 39kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 57kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | |||
| ほんしめじ | せり | 274kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111