青果物
前日に比べやや減量。品目別では、青ニラ・大葉の堅調等はあるが、全般には保合市況。
114t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 3,650kg | 各地 | 10kg | 1,728 | 1,296 | 756 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 洋にんじん | せり | 4,100kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 1,728 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 6,000kg | 青森 | 10kg | 2,376 | 1,728 | 1,188 | |||
| 洗ごぼう | せり | 363kg | 岡山 | 1袋 | 216 | 172 | 151 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 新れんこん | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 280kg | 熊本 | 4kg | 2,160 | - | - | |||
| せり | 80kg | 熊本 | 2kg | 2,592 | 2,160 | 1,728 | 保合 | ||
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| はくさい | せり | 3,000kg | 長野 | 15kg | 2,160 | - | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | 2,250kg | 長野 | 15kg | 1,944 | 1,728 | 540 | |||
| キャベツ | せり | 16,340kg | 各地 | 10kg | 1,620 | 1,080 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 7,800kg | 群馬 | 10kg | 1,512 | 1,188 | 540 | |||
| ほうれん草 | せり | 180kg | 各地 | 1kg | 302 | 216 | 108 | 保合 | |
| 相対 | 180kg | 各地 | 1kg | 864 | 756 | 648 | |||
| 青ねぎ | せり | 696kg | 各地 | 1kg | 1,728 | 1,080 | 658 | 保合 | |
| 相対 | 286kg | 岡山 | 1kg | 1,728 | 1,576 | 756 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,500kg | 鳥取 | 3kg | 1,836 | 1,296 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 828kg | 鳥取 | 3kg | 1,728 | 1,512 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | 45kg | 長野 | 5kg | 3,456 | 3,024 | 2,376 | 保合 | |
| 相対 | 250kg | 長野 | 5kg | 3,456 | 3,024 | 2,160 | |||
| レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,552kg | 長野 | 10kg | 2,592 | 1,728 | 324 | |||
| きゅうり | せり | 4,188kg | 岡山 | 5kg | 2,484 | 2,376 | 1,512 | 保合 | |
| 相対 | 3,280kg | 岡山 | 5kg | 2,700 | 2,160 | 648 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,380kg | 各地 | 10kg | 4,860 | - | 1,080 | |||
| なす | せり | 2,356kg | 岡山 | 4kg | 2,700 | 2,376 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 1,407kg | 岡山 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,080 | |||
| トマト | せり | 2,074kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 3,577kg | 岡山 | 4kg | 2,376 | 1,728 | 1,296 | |||
| ミニトマト | せり | 1,072kg | 各地 | 0.2kg | 324 | 216 | 129 | 保合 | |
| 相対 | 1,549kg | 岡山 | 0.2kg | 378 | 270 | 162 | |||
| ピーマン | せり | 1,119kg | 各地 | 0.15kg | 108 | - | 97 | 保合 | |
| 相対 | 1,390kg | 大分 | 0.15kg | 97 | 86 | 75 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 14kg | 長野,岡山 | 2kg | 3,780 | - | 1,620 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 15kg | 北海道 | 1kg | 3,240 | - | 1,080 | |||
| えだまめ | せり | 78kg | 各地 | 1袋 | 324 | - | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | 8kg | 和歌山 | 1kg | 972 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| かんしょ | せり | 2,735kg | 徳島 | 5kg | 2,376 | 1,944 | 756 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,000kg | 各地 | 10kg | 4,536 | 3,780 | 3,240 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 23kg | 愛媛 | 1kg | 648 | - | - | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,750kg | 北海道 | 10kg | 4,752 | 4,320 | 2,700 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,000kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,836 | 864 | |||
| 生しいたけ | せり | 366kg | 各地 | 0.1kg | 194 | 108 | 64 | 保合 | |
| 相対 | 74kg | 岡山 | 0.1kg | 129 | - | - | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 810kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 64 | |||
| みず莱 | せり | 103kg | 各地 | 1袋 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 150kg | 各地 | 0.2kg | 140 | 129 | 97 | |||
| しろ菜 | せり | 66kg | 岡山 | 1袋 | 108 | 78 | 71 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | 558kg | 各地 | 1袋 | 82 | 64 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 1,190kg | 各地 | 0.2kg | 97 | 75 | 64 | |||
| こねぎ | せり | 315kg | 各地 | 1束 | 183 | 162 | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 1束 | |||||||
| みつば | せり | 75kg | 各地 | 1束 | 129 | 86 | 54 | 保合 | |
| 相対 | 200kg | 大分 | 1束 | 162 | 86 | 75 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10kg | 福岡 | 0.15kg | 162 | - | - | |||
| せり | 23kg | 長野 | 1袋 | 270 | - | 216 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 青にら | せり | - | 0.1kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 高知 | 0.1kg | 86 | - | - | |||
| せり | 1,010kg | 高知 | 1kg | 1,296 | 648 | 324 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 10kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,404 | 保合 | |
| 相対 | 2kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | - | - | |||
| セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 200kg | 長野 | 10kg | 3,780 | - | 3,024 | |||
| アスパラガス | せり | 203kg | 各地 | 0.1kg | 194 | 140 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 133kg | 岡山 | 0.1kg | 172 | 140 | 108 | |||
| カリフラワー | せり | - | 6kg | 保合 | |||||
| 相対 | 102kg | 長野 | 6kg | 2,160 | - | 1,080 | |||
| サニーレタス | せり | 220kg | 長野 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 508kg | 長野 | 4kg | 1,728 | 1,620 | 1,080 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 240kg | 長野 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 216kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 1,080 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 19kg | 長野 | 2kg | 4,860 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 180kg | 各地 | 0.2kg | 118 | 108 | 97 | |||
| せり | 284kg | 岡山 | 1袋 | 79 | 71 | 64 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 41kg | 高知 | 0.1kg | 216 | 205 | 194 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 1パック | 237 | - | - | |||
| とうもろこし | せり | 1,750kg | 長野 | 5kg | 3,024 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| せり | - | 10kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 772kg | 長野 | 10kg | 3,564 | 3,240 | 3,024 | |||
| おくら | せり | 269kg | 各地 | 1袋 | 108 | 75 | 64 | 保合 | |
| 相対 | 277kg | 各地 | 1袋 | 108 | 75 | 54 | |||
| しろ瓜 | せり | 100kg | 広島 | 10kg | 2,700 | 1,620 | 712 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 250kg | 香川 | 1kg | 3,024 | - | - | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 224kg | 各地 | 4kg | 5,616 | 4,860 | 2,592 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 92kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 66kg | 愛知 | 0.1kg | 1,080 | - | 367 | |||
| せり | 89kg | 各地 | 1パック | 918 | 702 | 432 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 297kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111