ESD・市民協働推進センターでは、平成27年度以降、公民館振興室との庁内協働により、岡山市内全37館の公民館職員を対象に、協働をテーマとした研修を企画・運営しています。令和7年度は「これまでとは異なる層の住民の利用を促進したい」といった公民館のニーズに基づき、公民館の新たな役割・機能を検討するための研修を実施しました。
回 | テーマ | 日時 | 場所 |
1 | 防災・被災者支援拠点としての公民館 | 12月5日(木曜日) 13時30分から16時 | 岡輝公民館 |
2 | 多文化共生の拠点としての公民館 | 12月12日(木曜日) 13時30分から16時 | 岡輝公民館 |
3 | 企業の社会貢献の場としての公民館 | 1月9日(木曜日) 13時30分から16時 | 岡輝公民館 |
テーマ:防災・被災者支援
氏名 | 所属 |
古川 智さん | (公社)日本技術士会 中国本部 岡山県支部 |
村上 浩司さん | epoおかやま笑顔プロジェクト |
森田 靖さん | 災害支援ネットワークおかやま |
氏名 | 所属 |
大倉 美恵さん | INE(居場所づくりネットワーク) |
岡田 栞那さん | The World Kitchen実行委員会 |
マハムド サビナさん | Femmeインターナショナル岡山 |
テーマ:企業
氏名 | 所属 |
大西 雅子さん | POLAピオーネ |
高橋 京恵さん | 株式会社FIL DESIGN |
森 慶一郎さん | 損害保険ジャパン株式会社 |
時間 | 所用 | 工程 | 内容など |
13時30分 | 10分 | 開会・主旨説明 | 公民館振興室より、社会教育法第23条の趣旨など |
13時40分 | 10分 | 進行説明 | ワールドカフェの進行・注意事項の説明 |
13時50分 | 20分 | ゲスト紹介 | ゲスト1人×5から7分程度 |
14時10分 | 20分 | ワールドカフェ(1) | |
14時30分 | 10分 | 休憩 | |
14時40分 | 20分 | ワールドカフェ(2) | |
15時 | 5分 | 移動 | |
15時5分 | 20分 | ワールドカフェ(3) | |
15時25分 | 15分 | 全体共有 | ゲスト1人×5分程度 |
15時40分 | 10分 | まとめ | 調整枠 |
15時50分 | 10分 | 事務連絡 | |
16時 | 閉会 |
なお、「ワールドカフェ」とは、カフェのようなリラックスできる雰囲気の中で、メンバーの組合せを変えながら、 4から6人の小人数で話し合いを続けることにより、深い相互理解や新しいアイディアを生み出す手法です。問題解決や合意形成ではなく、「創発」や「知識・価値観の広がり」が主な目的となります。
回 | テーマ | 満足度平均 | ご意見(抜粋) |
1 | 防災・被災者支援拠点としての公民館 | 82点/100点 | ・課題ややってみたいことが見つかり、これから企画していきたいです。 ・防災に関しての新しい考え方(方法論)を知ることができた。 |
2 | 多文化共生の拠点としての公民館 | 91点/100点 | ・国際交流などの企画が公民館としてなかった分、とまどいもあります。でもそれ以上に外国の方と一緒になにかできるかもというわくわく感がでてきました。 ・(外国語も交えた)わかりやすい言葉で案内することで公民館に入りやすい雰囲気をつくる。 |
3 | 企業の社会貢献の場としての公民館 | 85点/100点 | ・3人とお話をするなかで、アイディアがどんどんわいて、これ楽しそう!地域の人が喜んでくれそう!など次につながる確信ありでした。 ・3者3様の思いとご提案をうかがえ、「企業にとっての公民館」がどんな風にとらえられているのかよくわかりました。 |
参加者アンケートでは「新しい事業のアイディアが生まれた」、「普段、接する機会がない人と話ができて気づきや刺激をもらえた」という声が多く聞かれ、当初に設定したねらいどおりの成果を得られたことが確認できました。また、研修を通じてゲストと参加者(各公民館)との相互理解が深まり、多くの協働事業が生まれています。令和7年度も様々な主体と公民館の協働のきっかけをつくると共に、公民館の新たな役割や機能の検討に寄与していきたいと思います。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1031 ファクス: 086-803-1872